유사군코드 · 출원 수 기준 495위
S2048 유사군코드 상표 검색
사(絲)소매업
제35류출원 수 지표 1,972
해당 코드가 포함된 지정상품 중 가장 높은 출원 수를 표시합니다.
변리사와 특허사무소가 S2048 관련 선행상표 조사와 상표권 검토에 참고할 수 있는 출원 정보입니다. 상표별 최신 상태는 KIPRIS 원문에서 확인하세요.
최신 출원 상표
출원일 최신순으로 최대 30개를 보여드립니다. 출원 상태와 등록 상태를 함께 확인하세요.
출처: KIPRIS · 조회 시각 2026. 09. 23. 오후 01:18 · 데이터 반영 시점에 따라 최근 출원은 아직 표시되지 않을 수 있습니다.
| 상표명 · 원문 | 출원번호 | 출원일 | 출원인 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| (상표명 정보없음) | 4020260199160 | 2026-09-21 | 윤영민 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260190294 | 2026-09-10 | 김예원 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260189207 | 2026-09-09 | 박지수 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260188158 | 2026-09-08 | 김서경 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260184254 | 2026-09-03 | 차성일 | 출원 |
| MELLOOP | 4020260181978 | 2026-08-31 | 박영성 | 출원 |
| 아델란 (ADELAN) | 4020260178193 | 2026-08-26 | 이현준 | 출원 |
| bon moment knitting & crochet | 4020260171560 | 2026-08-19 | 윤영민 | 출원 |
| 오나우 | 4020260166843 | 2026-08-13 | 오수영 | 출원 |
| GlobalVoice | 4020260149356 | 2026-07-22 | 가부시키가이샤 팬 퍼시픽 인터내셔널 홀딩스 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260147320 | 2026-07-21 | 글로벌세아 주식회사 | 출원 |
| 콜레온 (COLEON) | 4020260144961 | 2026-07-16 | 주식회사 에이치현컴퍼니 | 출원 |
| 도셋 플란넬 (DORSET FLANNEL) | 4020260144923 | 2026-07-16 | 주식회사 에이치현컴퍼니 | 출원 |
| 브록스포드 (BROXFORD) | 4020260144887 | 2026-07-16 | 주식회사 에이치현컴퍼니 | 출원 |
| 발렌테 (VALENTE) | 4020260144856 | 2026-07-16 | 주식회사 에이치현컴퍼니 | 출원 |
| 우븐랩스 (WOVEN LABS EST 1953) | 4020260144820 | 2026-07-16 | 주식회사 에이치현컴퍼니 | 출원 |
| 오무오무베이비 (OMUOMUBABY) | 4020260142579 | 2026-07-14 | 허보미 | 출원 |
| sujipsil | 4020260138195 | 2026-07-08 | 임시연 | 공고 |
| Boon | 4020260137937 | 2026-07-07 | 주식회사 신세계 | 출원 |
| Trinity | 4020260133720 | 2026-07-01 | 주식회사 신세계 | 출원 |
| 양모씨공방 | 4020260131566 | 2026-06-29 | 서춘미 | 출원 |
| WOW! MEMBERS DAY 와멤데 | 4020260130658 | 2026-06-29 | 쿠팡 주식회사 | 출원 |
| 와멤테 | 4020260130657 | 2026-06-29 | 쿠팡 주식회사 | 출원 |
| WOW! 와우 멤버스데이 와멤데 | 4020260130656 | 2026-06-29 | 쿠팡 주식회사 | 출원 |
| 드리머스 DreaMers | 4020260127631 | 2026-06-24 | 김운송 | 출원 |
| Pick Your | 4020260126649 | 2026-06-23 | 주식회사 피와이컴퍼니 | 출원 |
| ANOTHER PALM | 4020260124806 | 2026-06-19 | 주식회사 신세계 | 출원 |
| 니트그라운드 | 4020260124171 | 2026-06-19 | 조자영 | 출원 |
| 소도몰 (SODOMALL) | 7020260000859 | 2026-06-17 | 주식회사 소도몰 | 출원 |
| 데이지온 | 4020260119823 | 2026-06-15 | 김은경 | 출원 |
