유사군코드 · 출원 수 기준 418위
S2036 유사군코드 상표 검색
자동판매기판매대행업, 삽(수공구)소매업, 계산기소매업, 비금속제신축호스소매업, 타자기및사무용품(가구는제외)중개업
제35류출원 수 지표 4,478
해당 코드가 포함된 지정상품 중 가장 높은 출원 수를 표시합니다.
변리사와 특허사무소가 S2036 관련 선행상표 조사와 상표권 검토에 참고할 수 있는 출원 정보입니다. 상표별 최신 상태는 KIPRIS 원문에서 확인하세요.
최신 출원 상표
출원일 최신순으로 최대 30개를 보여드립니다. 출원 상태와 등록 상태를 함께 확인하세요.
출처: KIPRIS · 조회 시각 2026. 09. 23. 오후 01:20 · 데이터 반영 시점에 따라 최근 출원은 아직 표시되지 않을 수 있습니다.
| 상표명 · 원문 | 출원번호 | 출원일 | 출원인 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| (상표명 정보없음) | 4020260199335 | 2026-09-21 | 주식회사 신세계디에프 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199334 | 2026-09-21 | 주식회사 신세계디에프 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198782 | 2026-09-21 | 차국진 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198409 | 2026-09-20 | 주식회사 알에프코퍼레이션 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197766 | 2026-09-18 | 주식회사 엘스토리 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197759 | 2026-09-18 | 주식회사 윈스타비투비 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260196207 | 2026-09-16 | 김현준 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260196205 | 2026-09-16 | 김현준 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260195279 | 2026-09-16 | 권민성 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260193949 | 2026-09-14 | 김현우 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260193846 | 2026-09-14 | 정원빈 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260193021 | 2026-09-14 | 이한용 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260192597 | 2026-09-12 | 최정혁 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260192376 | 2026-09-11 | 이원복 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260192155 | 2026-09-11 | 양은주 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260192094 | 2026-09-11 | 에어로보틱스 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260191740 | 2026-09-11 | 양은주 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260190751 | 2026-09-10 | 강규태 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260190497 | 2026-09-10 | 주식회사 코어솔루션 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260189894 | 2026-09-09 | 주식회사 신세계디에프 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260189888 | 2026-09-09 | 주식회사 신세계디에프 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260189882 | 2026-09-09 | 주식회사 신세계디에프 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260189876 | 2026-09-09 | 주식회사 신세계디에프 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260189764 | 2026-09-09 | 주식회사 코어솔루션 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260188646 | 2026-09-08 | 이연우 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260188301 | 2026-09-08 | 주식회사 코어솔루션 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260187931 | 2026-09-08 | 지오클린서비스 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260185458 | 2026-09-04 | 김샤론 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260183812 | 2026-09-02 | 주식회사 팀코어 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260181324 | 2026-08-31 | 주식회사 디에스건설안전 | 출원 |
