유사군코드 · 출원 수 기준 203위
S2021 유사군코드 상표 검색
유지(油紙)소매업, 벽지및카펫판매대행업, 종이또는카드보드제충전재료소매업
제35류출원 수 지표 17,999
해당 코드가 포함된 지정상품 중 가장 높은 출원 수를 표시합니다.
변리사와 특허사무소가 S2021 관련 선행상표 조사와 상표권 검토에 참고할 수 있는 출원 정보입니다. 상표별 최신 상태는 KIPRIS 원문에서 확인하세요.
최신 출원 상표
출원일 최신순으로 최대 30개를 보여드립니다. 출원 상태와 등록 상태를 함께 확인하세요.
출처: KIPRIS · 조회 시각 2026. 10. 12. 오후 12:15 · 데이터 반영 시점에 따라 최근 출원은 아직 표시되지 않을 수 있습니다.
| 상표명 · 원문 | 출원번호 | 출원일 | 출원인 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| (상표명 정보없음) | 4020260211973 | 2026-10-08 | 윤에스더 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260211008 | 2026-10-08 | 주식회사 하이라이트뷰티스 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260211007 | 2026-10-08 | 주식회사 하이라이트뷰티스 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260210140 | 2026-10-07 | 박준민 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260209479 | 2026-10-07 | (주)메디너스코리아 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260208982 | 2026-10-06 | 이용 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260208501 | 2026-10-06 | 주식회사 스토래지 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260208457 | 2026-10-06 | 주식회사 엔지티컴퍼니 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260207547 | 2026-10-02 | 신성통상 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260207536 | 2026-10-02 | (주)비티 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260207316 | 2026-10-02 | 이준영 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260207254 | 2026-10-02 | 주식회사 세미나인터내셔널 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260206659 | 2026-10-02 | 재단법인 2027 서울 세계청년대회 조직위원회 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260206658 | 2026-10-02 | 재단법인 2027 서울 세계청년대회 조직위원회 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260206657 | 2026-10-02 | 재단법인 2027 서울 세계청년대회 조직위원회 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260206656 | 2026-10-02 | 재단법인 2027 서울 세계청년대회 조직위원회 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260206461 | 2026-10-01 | 가부시키가이샤 구레다케 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260206460 | 2026-10-01 | 가부시키가이샤 구레다케 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260206428 | 2026-10-01 | 주식회사 현진원컴퍼니 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260206275 | 2026-10-01 | 유한킴벌리 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260206269 | 2026-10-01 | 유한킴벌리 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260206263 | 2026-10-01 | 유한킴벌리 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260204344 | 2026-09-30 | 한동하 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260203819 | 2026-09-29 | 김혜미 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260203736 | 2026-09-29 | 최기흠 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260203734 | 2026-09-29 | 최기흠 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260203591 | 2026-09-29 | 박신우 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260203335 | 2026-09-29 | 주식회사 엠에이치앤코 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260203323 | 2026-09-29 | 주식회사 엠에이치앤코 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260203304 | 2026-09-29 | (주)도미인터내셔널 | 출원 |
