유사군코드 · 출원 수 기준 469위
S2019 유사군코드 상표 검색
멍석소매업, 충전재료(고무/종이또는플라스틱은제외)구매대행업
제35류출원 수 지표 3,014
해당 코드가 포함된 지정상품 중 가장 높은 출원 수를 표시합니다.
변리사와 특허사무소가 S2019 관련 선행상표 조사와 상표권 검토에 참고할 수 있는 출원 정보입니다. 상표별 최신 상태는 KIPRIS 원문에서 확인하세요.
최신 출원 상표
출원일 최신순으로 최대 30개를 보여드립니다. 출원 상태와 등록 상태를 함께 확인하세요.
출처: KIPRIS · 조회 시각 2026. 09. 23. 오후 01:17 · 데이터 반영 시점에 따라 최근 출원은 아직 표시되지 않을 수 있습니다.
| 상표명 · 원문 | 출원번호 | 출원일 | 출원인 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| (상표명 정보없음) | 4020260199335 | 2026-09-21 | 주식회사 신세계디에프 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199334 | 2026-09-21 | 주식회사 신세계디에프 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260196144 | 2026-09-16 | 이민영 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260187805 | 2026-09-08 | 허근애 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260183526 | 2026-09-02 | 박정윤 | 출원 |
| 루아젠 | 4020260175890 | 2026-08-25 | 양연희 | 출원 |
| 플린느 | 4020260175855 | 2026-08-24 | 안병원 | 출원 |
| 그늘자리 | 4020260173299 | 2026-08-20 | 강병국 | 출원 |
| 비비무드 (vivimood) | 4020260167987 | 2026-08-14 | 주식회사 플로리스프로 | 출원 |
| 떠리 떠리마켓 | 4020260167811 | 2026-08-14 | 변석근 | 출원 |
| 제나브리즈 (JENNABREEZE) | 4020260160798 | 2026-08-05 | 김하연 | 출원 |
| CELLTBEAR | 4020260159612 | 2026-08-04 | 주식회사 셀트리온홀딩스 | 출원 |
| 셀트베어 | 4020260158508 | 2026-08-03 | 주식회사 셀트리온홀딩스 | 출원 |
| BUTTER FAMILY & FRIENDS | 4020260157708 | 2026-08-03 | 주식회사 엠에이치앤코 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260153982 | 2026-07-28 | 주식회사 셀트리온홀딩스 | 출원 |
| しまむら SHIMAMURA | 4020260152591 | 2026-07-27 | 주식회사 시마무라 | 출원 |
| MAENDRONG INTERIOR FABRIC SHOP | 4020260152575 | 2026-07-27 | 이민주 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260152564 | 2026-07-27 | 주식회사 시마무라 | 출원 |
| YOUNGILTS | 4020260149729 | 2026-07-23 | 김연서 | 출원 |
| GlobalVoice | 4020260149356 | 2026-07-22 | 가부시키가이샤 팬 퍼시픽 인터내셔널 홀딩스 | 출원 |
| 루메인픽 (LUMEIN PICK) | 4020260143603 | 2026-07-14 | 김용호 | 출원 |
| 도다미 (DODAMI) | 4020260140116 | 2026-07-09 | 김정선 | 출원 |
| Boon | 4020260137937 | 2026-07-07 | 주식회사 신세계 | 출원 |
| Trinity | 4020260133720 | 2026-07-01 | 주식회사 신세계 | 출원 |
| 담아유 | 4020260131596 | 2026-06-29 | 황인혁 | 출원 |
| WOW! MEMBERS DAY 와멤데 | 4020260130658 | 2026-06-29 | 쿠팡 주식회사 | 출원 |
| 와멤테 | 4020260130657 | 2026-06-29 | 쿠팡 주식회사 | 출원 |
| WOW! 와우 멤버스데이 와멤데 | 4020260130656 | 2026-06-29 | 쿠팡 주식회사 | 출원 |
| ANOTHER PALM | 4020260124806 | 2026-06-19 | 주식회사 신세계 | 출원 |
| 제이가든 | 4020260123557 | 2026-06-18 | 전솔 | 공고 |
