유사군코드 · 출원 수 기준 336위
S2009 유사군코드 상표 검색
담배판매대행업, 흡연용라이터를포함한흡연용구소매업
제35류출원 수 지표 7,763
해당 코드가 포함된 지정상품 중 가장 높은 출원 수를 표시합니다.
변리사와 특허사무소가 S2009 관련 선행상표 조사와 상표권 검토에 참고할 수 있는 출원 정보입니다. 상표별 최신 상태는 KIPRIS 원문에서 확인하세요.
최신 출원 상표
출원일 최신순으로 최대 30개를 보여드립니다. 출원 상태와 등록 상태를 함께 확인하세요.
출처: KIPRIS · 조회 시각 2026. 09. 23. 오후 01:17 · 데이터 반영 시점에 따라 최근 출원은 아직 표시되지 않을 수 있습니다.
| 상표명 · 원문 | 출원번호 | 출원일 | 출원인 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| (상표명 정보없음) | 4020260199335 | 2026-09-21 | 주식회사 신세계디에프 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199334 | 2026-09-21 | 주식회사 신세계디에프 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198146 | 2026-09-18 | 이소은 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260195288 | 2026-09-16 | 주식회사 오지구 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194819 | 2026-09-15 | 김채송 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194664 | 2026-09-15 | 이호빈 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260193540 | 2026-09-14 | 정병천 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260193535 | 2026-09-14 | 정병천 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260192935 | 2026-09-14 | 이호빈 | 출원 |
| HBC Hard-Boiled Club | 7020260001242 | 2026-09-08 | 주식회사 윕 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260187063 | 2026-09-07 | 주식회사 제이디에스코퍼레이션 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260185566 | 2026-09-04 | 주식회사 윕 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260183671 | 2026-09-02 | 주식회사 시가맨 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260183526 | 2026-09-02 | 박정윤 | 출원 |
| OJNAD | 4020260178006 | 2026-08-26 | 이상준 | 출원 |
| toboctobox | 4020260171303 | 2026-08-19 | 이은복 | 출원 |
| 또박또박 | 4020260171301 | 2026-08-19 | 이은복 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260167313 | 2026-08-13 | 주식회사 디엘리테일 | 출원 |
| 필케이 (FEEL.K) | 4020260166936 | 2026-08-13 | 주식회사 도아 | 출원 |
| Gentry Club | 4020260166931 | 2026-08-13 | 젠트리 클럽 리미티드 | 출원 |
| 실속생활 선물세트 (PRACTICAL GIFT SET FOR BUSINESS) | 4020260166741 | 2026-08-13 | 정찬배 | 출원 |
| 착한마켓 공동구매 마켓 (CO-BUY MARKET) | 4020260166241 | 2026-08-12 | 신동건 | 출원 |
| 스모키 베이프 (SMOKY VAPE) | 4020260165192 | 2026-08-11 | 김추우 | 출원 |
| 레드바 (RED BAR) | 4020260164862 | 2026-08-11 | 김수연 | 출원 |
| MONSTRUM | 4020260163817 | 2026-08-10 | 조현|성지훈 | 출원 |
| 보호먼 (Boho;mn) | 4020260163420 | 2026-08-10 | 박정인 | 출원 |
| 토미오 (TOMIO) | 4020260161783 | 2026-08-06 | 곽동현 | 출원 |
| NiceTrip Market | 4020260159672 | 2026-08-04 | 주식회사 야놀자파트너스 | 출원 |
| 나이스트립마켓 | 4020260159669 | 2026-08-04 | 주식회사 야놀자파트너스 | 출원 |
| WECLOUD | 4020260152322 | 2026-07-27 | 주식회사 위클라우드 | 출원 |
