유사군코드 · 출원 수 기준 340위
S2001 유사군코드 상표 검색
비료판매대행업, 곡류처리공정에서발생하는공업용부산물구매대행업
제35류출원 수 지표 7,511
해당 코드가 포함된 지정상품 중 가장 높은 출원 수를 표시합니다.
변리사와 특허사무소가 S2001 관련 선행상표 조사와 상표권 검토에 참고할 수 있는 출원 정보입니다. 상표별 최신 상태는 KIPRIS 원문에서 확인하세요.
최신 출원 상표
출원일 최신순으로 최대 30개를 보여드립니다. 출원 상태와 등록 상태를 함께 확인하세요.
출처: KIPRIS · 조회 시각 2026. 09. 23. 오후 01:17 · 데이터 반영 시점에 따라 최근 출원은 아직 표시되지 않을 수 있습니다.
| 상표명 · 원문 | 출원번호 | 출원일 | 출원인 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| (상표명 정보없음) | 4020260198704 | 2026-09-21 | (주)마음길 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198573 | 2026-09-21 | 박민주 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198565 | 2026-09-21 | 박민주 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197315 | 2026-09-18 | 황기철 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194027 | 2026-09-15 | 조성준|김하나 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260193572 | 2026-09-14 | 김건희 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260191574 | 2026-09-11 | 백정훈 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260185740 | 2026-09-04 | 엘에스엠트론 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260185648 | 2026-09-04 | 엘에스엠트론 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260185639 | 2026-09-04 | 채청우 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260185119 | 2026-09-03 | 송준동 | 출원 |
| FORMA LAB | 4020260182379 | 2026-09-01 | 이건희 | 출원 |
| KKOTTINA | 4020260178018 | 2026-08-26 | 이윤지 | 출원 |
| 꽃티나 | 4020260178016 | 2026-08-26 | 이윤지 | 출원 |
| COMMON GREEN | 4020260169716 | 2026-08-18 | 유한회사 커먼그린 | 출원 |
| IROON | 4020260169045 | 2026-08-15 | 주식회사 웨이브코어 | 출원 |
| 감탄프렌즈 (GAMTANFRIENDS) | 4020260167150 | 2026-08-13 | 강원특별자치도 | 공고 |
| 꽃샘아트 | 4020260166879 | 2026-08-13 | 서정옥 | 출원 |
| HEWA AGRO | 4020260165944 | 2026-08-12 | 주식회사 해와아그로 | 출원 |
| 해와 | 4020260165927 | 2026-08-12 | 주식회사 해와아그로 | 출원 |
| 에이커 | 4020260163313 | 2026-08-09 | 박대선 | 출원 |
| 제철꽃 | 4020260161636 | 2026-08-06 | 김효정 | 출원 |
| 그린홈즈 | 4020260159588 | 2026-08-04 | 오수진 | 출원 |
| FARMING GRACE | 4020260157409 | 2026-08-01 | 정경환 | 출원 |
| 물잎 (moolif) | 4020260157022 | 2026-07-31 | 김정연 | 출원 |
| 조촌육묘장 | 4020260153869 | 2026-07-28 | 김은아|김성진 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260153741 | 2026-07-28 | 김승환 | 출원 |
| 별별샵 | 4020260150528 | 2026-07-23 | 현지혜 | 출원 |
| 에이비티주식회사 (abt Co., Ltd.) | 4020260148391 | 2026-07-22 | 에이비티 주식회사 | 출원 |
| 에팡프루트 (Epang fruit) | 4020260147705 | 2026-07-21 | (주) 바이옴에이츠 | 출원 |
