유사군코드 · 출원 수 기준 171위
S174399 유사군코드 상표 검색
식기임대업
제43류출원 수 지표 22,761
해당 코드가 포함된 지정상품 중 가장 높은 출원 수를 표시합니다.
변리사와 특허사무소가 S174399 관련 선행상표 조사와 상표권 검토에 참고할 수 있는 출원 정보입니다. 상표별 최신 상태는 KIPRIS 원문에서 확인하세요.
최신 출원 상표
출원일 최신순으로 최대 30개를 보여드립니다. 출원 상태와 등록 상태를 함께 확인하세요.
출처: KIPRIS · 조회 시각 2026. 09. 23. 오후 02:06 · 데이터 반영 시점에 따라 최근 출원은 아직 표시되지 않을 수 있습니다.
| 상표명 · 원문 | 출원번호 | 출원일 | 출원인 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| (상표명 정보없음) | 4020260199040 | 2026-09-21 | 이동호 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198902 | 2026-09-21 | 주식회사 식스트레이드 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260196790 | 2026-09-17 | 주식회사 네오테이블 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260196670 | 2026-09-17 | 김준연 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260196176 | 2026-09-16 | 한훈주 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260196059 | 2026-09-16 | 주식회사 써머스 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260195431 | 2026-09-16 | 주식회사 제이앤케이컴퍼니 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194191 | 2026-09-15 | 윤성준 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260193669 | 2026-09-14 | 이은희 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260192848 | 2026-09-14 | 농업회사법인 주식회사 토바우 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260192746 | 2026-09-13 | 한훈주 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260191958 | 2026-09-11 | 이미숙 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260191192 | 2026-09-10 | 주식회사 로우클래식 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260190156 | 2026-09-10 | 김단아|김선도|김호중 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260190154 | 2026-09-10 | 김단아|김선도|김호중 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260189909 | 2026-09-09 | 박상훈 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260189153 | 2026-09-09 | 김영민 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260189061 | 2026-09-09 | 허예 헬스 테크놀로지 컴퍼니., 리미티드. | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260189003 | 2026-09-09 | 조흠 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260188988 | 2026-09-09 | 조남희 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260188305 | 2026-09-08 | 주식회사 코어솔루션 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260188172 | 2026-09-08 | (주)메디너스코리아 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260187602 | 2026-09-07 | 이승현 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260187552 | 2026-09-07 | 이승현 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260187240 | 2026-09-07 | 허련 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260187225 | 2026-09-07 | 강현정|강현주 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260186493 | 2026-09-05 | 최국진 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260185538 | 2026-09-04 | 장대옥 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260185187 | 2026-09-03 | 오지윤 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260183775 | 2026-09-02 | 양평군 | 출원 |
