유사군코드 · 출원 수 기준 204위
S174304 유사군코드 상표 검색
회의실임대업
제43류출원 수 지표 17,451
해당 코드가 포함된 지정상품 중 가장 높은 출원 수를 표시합니다.
변리사와 특허사무소가 S174304 관련 선행상표 조사와 상표권 검토에 참고할 수 있는 출원 정보입니다. 상표별 최신 상태는 KIPRIS 원문에서 확인하세요.
최신 출원 상표
출원일 최신순으로 최대 30개를 보여드립니다. 출원 상태와 등록 상태를 함께 확인하세요.
출처: KIPRIS · 조회 시각 2026. 10. 16. 오전 04:54 · 데이터 반영 시점에 따라 최근 출원은 아직 표시되지 않을 수 있습니다.
| 상표명 · 원문 | 출원번호 | 출원일 | 출원인 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| (상표명 정보없음) | 4020260213896 | 2026-10-13 | 주식회사 기영에프앤비 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260213544 | 2026-10-12 | 양재원 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260213138 | 2026-10-12 | 정미란 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260212963 | 2026-10-12 | 주식회사 팔팔 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260212822 | 2026-10-12 | 우석관광개발 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260212679 | 2026-10-12 | 정연곤 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260212351 | 2026-10-10 | 원다솜 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260212331 | 2026-10-09 | 주식회사 케이파이그라운드 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260212327 | 2026-10-09 | 주식회사 케이파이그라운드 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260211711 | 2026-10-08 | 우석관광개발 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260211459 | 2026-10-08 | 군위군 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260210384 | 2026-10-07 | 송동건 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260210309 | 2026-10-07 | 한화솔루션 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260210176 | 2026-10-07 | 노주형 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260210093 | 2026-10-07 | 주식회사 신라외식개발 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260209477 | 2026-10-07 | (주)메디너스코리아 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260209231 | 2026-10-06 | 안동시 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260209177 | 2026-10-06 | 유종수 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260209146 | 2026-10-06 | 주식회사 필승그룹 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260209063 | 2026-10-06 | 주식회사 위플리 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260208865 | 2026-10-06 | 주식회사 마마된장 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260208842 | 2026-10-06 | 라인 야후 가부시키가이샤 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260208713 | 2026-10-06 | 황문숙 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260208669 | 2026-10-06 | 박지원 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260208667 | 2026-10-06 | 유우미 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260208641 | 2026-10-06 | 유우미 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260208424 | 2026-10-06 | 코흐 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260207550 | 2026-10-02 | 이복남 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260206660 | 2026-10-02 | 재단법인 2027 서울 세계청년대회 조직위원회 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260205602 | 2026-10-01 | (주)서울레이크사이드 | 출원 |
