유사군코드 · 출원 수 기준 204위
S174304 유사군코드 상표 검색
회의실임대업
제43류출원 수 지표 17,451
해당 코드가 포함된 지정상품 중 가장 높은 출원 수를 표시합니다.
변리사와 특허사무소가 S174304 관련 선행상표 조사와 상표권 검토에 참고할 수 있는 출원 정보입니다. 상표별 최신 상태는 KIPRIS 원문에서 확인하세요.
최신 출원 상표
출원일 최신순으로 최대 30개를 보여드립니다. 출원 상태와 등록 상태를 함께 확인하세요.
출처: KIPRIS · 조회 시각 2026. 11. 09. 오전 05:27 · 데이터 반영 시점에 따라 최근 출원은 아직 표시되지 않을 수 있습니다.
| 상표명 · 원문 | 출원번호 | 출원일 | 출원인 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| (상표명 정보없음) | 4020260235159 | 2026-11-04 | 라미드관광 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260235158 | 2026-11-04 | 라미드관광 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260235157 | 2026-11-04 | 라미드관광 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260234641 | 2026-11-04 | 김재영 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260234450 | 2026-11-04 | 이지호 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260234442 | 2026-11-04 | 신준수|김현진 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260234312 | 2026-11-04 | 주식회사 이지영디자인 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260233821 | 2026-11-03 | 주식회사 신세계 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260233760 | 2026-11-03 | 구본준 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260233759 | 2026-11-03 | 구본준 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260233758 | 2026-11-03 | 구본준 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260233579 | 2026-11-03 | 이낙균 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260233155 | 2026-11-03 | 강창구 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260233016 | 2026-11-03 | 정지윤 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260232612 | 2026-11-02 | 강원특별자치도 정선군 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260232610 | 2026-11-02 | 강원특별자치도 정선군 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260231745 | 2026-11-02 | (주) 무등산골프앤리조트 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260231716 | 2026-11-02 | 정경민 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260231714 | 2026-11-02 | 정경민 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260231611 | 2026-11-01 | 전병진 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260231104 | 2026-10-30 | 정상태 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260230868 | 2026-10-30 | 유명근 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260230505 | 2026-10-30 | 주식회사 포테라 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260230502 | 2026-10-30 | 주식회사 포테라 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260230400 | 2026-10-30 | 김지영 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260230130 | 2026-10-30 | 엘리에나호텔 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260229918 | 2026-10-30 | 주식회사 3917마중 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260229913 | 2026-10-30 | (주)스테이안 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260229771 | 2026-10-29 | 원주시 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260229770 | 2026-10-29 | 원주시 | 출원 |
