유사군코드 · 출원 수 기준 143위
S1370 유사군코드 상표 검색
사무처리업, 사업관리및사무처리업, 비서업및사무서비스업
제35류출원 수 지표 30,510
해당 코드가 포함된 지정상품 중 가장 높은 출원 수를 표시합니다.
변리사와 특허사무소가 S1370 관련 선행상표 조사와 상표권 검토에 참고할 수 있는 출원 정보입니다. 상표별 최신 상태는 KIPRIS 원문에서 확인하세요.
최신 출원 상표
출원일 최신순으로 최대 30개를 보여드립니다. 출원 상태와 등록 상태를 함께 확인하세요.
출처: KIPRIS · 조회 시각 2026. 09. 23. 오후 01:19 · 데이터 반영 시점에 따라 최근 출원은 아직 표시되지 않을 수 있습니다.
| 상표명 · 원문 | 출원번호 | 출원일 | 출원인 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| (상표명 정보없음) | 4020260199912 | 2026-09-22 | 권경연 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199906 | 2026-09-22 | 박효진 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199460 | 2026-09-22 | 최윤석 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199425 | 2026-09-21 | 유성민 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199311 | 2026-09-21 | 갤럭시 엔터테인먼트 라이센싱 리미티드 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199310 | 2026-09-21 | 갤럭시 엔터테인먼트 라이센싱 리미티드 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199309 | 2026-09-21 | 갤럭시 엔터테인먼트 라이센싱 리미티드 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199308 | 2026-09-21 | 갤럭시 엔터테인먼트 라이센싱 리미티드 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199307 | 2026-09-21 | 갤럭시 엔터테인먼트 라이센싱 리미티드 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199306 | 2026-09-21 | 갤럭시 엔터테인먼트 라이센싱 리미티드 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199305 | 2026-09-21 | 갤럭시 엔터테인먼트 라이센싱 리미티드 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199304 | 2026-09-21 | 갤럭시 엔터테인먼트 라이센싱 리미티드 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199303 | 2026-09-21 | 갤럭시 엔터테인먼트 라이센싱 리미티드 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199300 | 2026-09-21 | 주식회사 어댑트 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199296 | 2026-09-21 | 홍미선 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199289 | 2026-09-21 | 주식회사 매일방송 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199224 | 2026-09-21 | 박서진 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199195 | 2026-09-21 | 주식회사 펀앤아이 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199159 | 2026-09-21 | 주식회사 비디씨코리아 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199061 | 2026-09-21 | 삼성물산 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199048 | 2026-09-21 | 주식회사 엘지유플러스 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199021 | 2026-09-21 | 이동호 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198957 | 2026-09-21 | 양지승 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198683 | 2026-09-21 | 서울지벤처스 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198625 | 2026-09-21 | 주식회사 장스푸드 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198622 | 2026-09-21 | 주식회사 펀앤아이 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198573 | 2026-09-21 | 박민주 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198565 | 2026-09-21 | 박민주 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198354 | 2026-09-19 | 문준식 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198335 | 2026-09-19 | 동국제약 주식회사 | 출원 |
