유사군코드 · 출원 수 기준 152위
S1207 유사군코드 상표 검색
숙박시설예약업, 레스토랑및호텔서비스업
제43류출원 수 지표 27,299
해당 코드가 포함된 지정상품 중 가장 높은 출원 수를 표시합니다.
변리사와 특허사무소가 S1207 관련 선행상표 조사와 상표권 검토에 참고할 수 있는 출원 정보입니다. 상표별 최신 상태는 KIPRIS 원문에서 확인하세요.
최신 출원 상표
출원일 최신순으로 최대 30개를 보여드립니다. 출원 상태와 등록 상태를 함께 확인하세요.
출처: KIPRIS · 조회 시각 2026. 10. 12. 오후 10:31 · 데이터 반영 시점에 따라 최근 출원은 아직 표시되지 않을 수 있습니다.
| 상표명 · 원문 | 출원번호 | 출원일 | 출원인 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| (상표명 정보없음) | 4020260210384 | 2026-10-07 | 송동건 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260210176 | 2026-10-07 | 노주형 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260209940 | 2026-10-07 | 김지영|제너텍 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260209842 | 2026-10-07 | 엠티케이 컴퍼니 리미티드 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260209231 | 2026-10-06 | 안동시 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260208984 | 2026-10-06 | 주식회사 글로우 서울 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260208865 | 2026-10-06 | 주식회사 마마된장 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260208842 | 2026-10-06 | 라인 야후 가부시키가이샤 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260208667 | 2026-10-06 | 유우미 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260208641 | 2026-10-06 | 유우미 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260208119 | 2026-10-05 | 전우혁 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260207525 | 2026-10-02 | 서 준민 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260206908 | 2026-10-02 | 정혜원 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260206867 | 2026-10-02 | 유명주 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260206660 | 2026-10-02 | 재단법인 2027 서울 세계청년대회 조직위원회 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260206595 | 2026-10-02 | 유명주 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260206553 | 2026-10-01 | 송호성 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260206472 | 2026-10-01 | 김신 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260206470 | 2026-10-01 | 김신 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260206294 | 2026-10-01 | 창녕군 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260205920 | 2026-10-01 | 주식회사 지디 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260205515 | 2026-10-01 | ㈜유기농사랑 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260205330 | 2026-09-30 | 주식회사 엘케이푸드 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260205314 | 2026-09-30 | 주식회사 태그앤모어 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260205074 | 2026-09-30 | 주식회사 이디야 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260205072 | 2026-09-30 | 주식회사 이디야 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260204892 | 2026-09-30 | 지아레티이탈리아주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260204813 | 2026-09-30 | 주식회사 풍년에프씨 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260204631 | 2026-09-30 | 주식회사 이디야 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260204620 | 2026-09-30 | 주식회사 이디야 | 출원 |
