유사군코드 · 출원 수 기준 169위
S120401 유사군코드 상표 검색
재무정보제공업, 회계업, 증권관련재무관리및투자업
제35류 · 제36류출원 수 지표 22,879
해당 코드가 포함된 지정상품 중 가장 높은 출원 수를 표시합니다.
변리사와 특허사무소가 S120401 관련 선행상표 조사와 상표권 검토에 참고할 수 있는 출원 정보입니다. 상표별 최신 상태는 KIPRIS 원문에서 확인하세요.
최신 출원 상표
출원일 최신순으로 최대 30개를 보여드립니다. 출원 상태와 등록 상태를 함께 확인하세요.
출처: KIPRIS · 조회 시각 2026. 10. 12. 오후 08:54 · 데이터 반영 시점에 따라 최근 출원은 아직 표시되지 않을 수 있습니다.
| 상표명 · 원문 | 출원번호 | 출원일 | 출원인 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| (상표명 정보없음) | 4020260211744 | 2026-10-08 | 김서주 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260210544 | 2026-10-07 | 주식회사 더라인 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260210368 | 2026-10-07 | 주식회사 어댑트 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260209554 | 2026-10-07 | 주식회사 드래그앤드롭 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260209406 | 2026-10-07 | 주식회사 한통 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260209269 | 2026-10-06 | 이태영 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260209109 | 2026-10-06 | 이영록 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260209089 | 2026-10-06 | 대방산업개발 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260209079 | 2026-10-06 | 대방산업개발 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260209065 | 2026-10-06 | 대방산업개발 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260208893 | 2026-10-06 | 주식회사 투데이즈카 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260208876 | 2026-10-06 | 주식회사 투데이즈카 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260208852 | 2026-10-06 | 주식회사 투데이즈카 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260208842 | 2026-10-06 | 라인 야후 가부시키가이샤 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260208452 | 2026-10-06 | 재단법인 미션펀드유지재단 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260208219 | 2026-10-05 | 박한솔 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260207631 | 2026-10-02 | 이소리 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260207055 | 2026-10-02 | 주식회사 카카오뱅크 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260207012 | 2026-10-02 | 주식회사 실리마린 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260206975 | 2026-10-02 | 주식회사 실리마린 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260206966 | 2026-10-02 | 주식회사 실리마린 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260206674 | 2026-10-02 | 허정욱 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260206660 | 2026-10-02 | 재단법인 2027 서울 세계청년대회 조직위원회 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260206301 | 2026-10-01 | 김대용 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260206299 | 2026-10-01 | 주식회사 어댑트 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260206279 | 2026-10-01 | 주식회사 블루넥서스 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260206250 | 2026-10-01 | 주식회사 블루넥서스 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260205623 | 2026-10-01 | 조윤주 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260205502 | 2026-10-01 | 이태영 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260205499 | 2026-10-01 | 이태영 | 출원 |
