유사군코드 · 출원 수 기준 169위
S120401 유사군코드 상표 검색
재무정보제공업, 회계업, 증권관련재무관리및투자업
제35류 · 제36류출원 수 지표 22,879
해당 코드가 포함된 지정상품 중 가장 높은 출원 수를 표시합니다.
변리사와 특허사무소가 S120401 관련 선행상표 조사와 상표권 검토에 참고할 수 있는 출원 정보입니다. 상표별 최신 상태는 KIPRIS 원문에서 확인하세요.
최신 출원 상표
출원일 최신순으로 최대 30개를 보여드립니다. 출원 상태와 등록 상태를 함께 확인하세요.
출처: KIPRIS · 조회 시각 2026. 09. 23. 오후 01:21 · 데이터 반영 시점에 따라 최근 출원은 아직 표시되지 않을 수 있습니다.
| 상표명 · 원문 | 출원번호 | 출원일 | 출원인 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| (상표명 정보없음) | 4020260200112 | 2026-09-22 | 주식회사 우리금융경영연구소 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199725 | 2026-09-22 | 주식회사 더블유컨셉코리아 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199413 | 2026-09-21 | 오채영 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199377 | 2026-09-21 | 시안 츄우츠 케이터링 매니지먼트 컴퍼니 리미티드 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199344 | 2026-09-21 | 주식회사 안랩블록체인컴퍼니 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199311 | 2026-09-21 | 갤럭시 엔터테인먼트 라이센싱 리미티드 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199310 | 2026-09-21 | 갤럭시 엔터테인먼트 라이센싱 리미티드 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199309 | 2026-09-21 | 갤럭시 엔터테인먼트 라이센싱 리미티드 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199308 | 2026-09-21 | 갤럭시 엔터테인먼트 라이센싱 리미티드 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199307 | 2026-09-21 | 갤럭시 엔터테인먼트 라이센싱 리미티드 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199306 | 2026-09-21 | 갤럭시 엔터테인먼트 라이센싱 리미티드 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199305 | 2026-09-21 | 갤럭시 엔터테인먼트 라이센싱 리미티드 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199304 | 2026-09-21 | 갤럭시 엔터테인먼트 라이센싱 리미티드 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199303 | 2026-09-21 | 갤럭시 엔터테인먼트 라이센싱 리미티드 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199134 | 2026-09-21 | 주식회사 엘지씨엔에스 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198684 | 2026-09-21 | 서울지벤처스 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198645 | 2026-09-21 | 김영우 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197933 | 2026-09-18 | 블룸위드파트너스(주) | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197558 | 2026-09-18 | 김정수 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197480 | 2026-09-18 | 두나무 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197479 | 2026-09-18 | 두나무 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197359 | 2026-09-18 | 김동현 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197172 | 2026-09-17 | 메타펫 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197060 | 2026-09-17 | 한화갤러리아 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197059 | 2026-09-17 | 한화갤러리아 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197058 | 2026-09-17 | 한화갤러리아 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197057 | 2026-09-17 | 한화갤러리아 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260196992 | 2026-09-17 | 신대식 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260196919 | 2026-09-17 | 한화생명보험 (주) | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260196722 | 2026-09-17 | 주식회사 골든헤리티지그룹 | 출원 |
