유사군코드 · 출원 수 기준 146위
S110101 유사군코드 상표 검색
영화제작업, 연예오락서비스업, 영화/쇼/연극/음악또는교육훈련용시설제공업, 클럽서비스업(연예오락및교육), 연예오락/스포츠및문화행사용티켓예약업, 교육또는연예오락에관한대회조직업, 오락또는문화목적의사용자리뷰제공업, 쇼및스포츠행사좌석예약업
제41류출원 수 지표 29,367
해당 코드가 포함된 지정상품 중 가장 높은 출원 수를 표시합니다.
변리사와 특허사무소가 S110101 관련 선행상표 조사와 상표권 검토에 참고할 수 있는 출원 정보입니다. 상표별 최신 상태는 KIPRIS 원문에서 확인하세요.
최신 출원 상표
출원일 최신순으로 최대 30개를 보여드립니다. 출원 상태와 등록 상태를 함께 확인하세요.
출처: KIPRIS · 조회 시각 2026. 11. 09. 오전 05:35 · 데이터 반영 시점에 따라 최근 출원은 아직 표시되지 않을 수 있습니다.
| 상표명 · 원문 | 출원번호 | 출원일 | 출원인 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| (상표명 정보없음) | 4020260238098 | 2026-11-06 | 주식회사 스튜디오 잔치 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260238073 | 2026-11-06 | 주식회사 스튜디오 잔치 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260238040 | 2026-11-06 | 주식회사 스튜디오 잔치 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260238026 | 2026-11-06 | 주식회사 스튜디오 잔치 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260237967 | 2026-11-06 | 주식회사 스튜디오 잔치 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260237876 | 2026-11-06 | 주식회사 이엘티비 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260237864 | 2026-11-06 | 주식회사 이엘티비 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260237445 | 2026-11-06 | 이남수 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260237432 | 2026-11-06 | 이남수 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260237385 | 2026-11-06 | 도비캔버스 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260237328 | 2026-11-06 | 주식회사 이음기획 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260237326 | 2026-11-06 | 주식회사 이음기획 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260237324 | 2026-11-06 | 주식회사 이음기획 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260236652 | 2026-11-05 | 주식회사 카카오게임즈 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260236650 | 2026-11-05 | 주식회사 카카오게임즈 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260236476 | 2026-11-05 | 주식회사 비오에스그룹 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260236351 | 2026-11-05 | 윤지후 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260236329 | 2026-11-05 | 김미정 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260236206 | 2026-11-05 | 권민체 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260236202 | 2026-11-05 | 김홍곤 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260236201 | 2026-11-05 | 주식회사 야나두 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260236200 | 2026-11-05 | 주식회사 야나두 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260236147 | 2026-11-05 | 라이프기획사 협동조합 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260236086 | 2026-11-05 | (주)투데이신문사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260236001 | 2026-11-05 | 김승현 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260235888 | 2026-11-05 | 가건우 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260235872 | 2026-11-05 | 배진수 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260235638 | 2026-11-05 | 주식회사 어비 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260235637 | 2026-11-05 | 주식회사 어비 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260235581 | 2026-11-04 | 이두원 | 출원 |
