유사군코드 · 출원 수 기준 146위
S110101 유사군코드 상표 검색
영화제작업, 연예오락서비스업, 영화/쇼/연극/음악또는교육훈련용시설제공업, 클럽서비스업(연예오락및교육), 연예오락/스포츠및문화행사용티켓예약업, 교육또는연예오락에관한대회조직업, 오락또는문화목적의사용자리뷰제공업, 쇼및스포츠행사좌석예약업
제41류출원 수 지표 29,367
해당 코드가 포함된 지정상품 중 가장 높은 출원 수를 표시합니다.
변리사와 특허사무소가 S110101 관련 선행상표 조사와 상표권 검토에 참고할 수 있는 출원 정보입니다. 상표별 최신 상태는 KIPRIS 원문에서 확인하세요.
최신 출원 상표
출원일 최신순으로 최대 30개를 보여드립니다. 출원 상태와 등록 상태를 함께 확인하세요.
출처: KIPRIS · 조회 시각 2026. 10. 16. 오전 06:01 · 데이터 반영 시점에 따라 최근 출원은 아직 표시되지 않을 수 있습니다.
| 상표명 · 원문 | 출원번호 | 출원일 | 출원인 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| (상표명 정보없음) | 4020260214083 | 2026-10-13 | 김다하 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260214077 | 2026-10-13 | 표수정 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260213991 | 2026-10-13 | 주식회사 프로젝트그룹 하다 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260213798 | 2026-10-13 | 김성재 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260213685 | 2026-10-12 | 주식회사 바이올렛소프트 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260213464 | 2026-10-12 | 김용태 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260213373 | 2026-10-12 | 주식회사 카카오 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260213305 | 2026-10-12 | 주식회사 카카오 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260213278 | 2026-10-12 | 조규석 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260213275 | 2026-10-12 | 이정훈 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260213262 | 2026-10-12 | 신서오 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260213205 | 2026-10-12 | 탁수진 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260213005 | 2026-10-12 | 주식회사 포텐사일공 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260212952 | 2026-10-12 | 주식회사 쏘스뮤직 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260212774 | 2026-10-12 | 이희복 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260212773 | 2026-10-12 | 이희복 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260212669 | 2026-10-12 | 김기용 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260212602 | 2026-10-11 | 박지은 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260212512 | 2026-10-11 | 소강진 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260212509 | 2026-10-11 | 소강진 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260212488 | 2026-10-10 | 양흥모 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260212486 | 2026-10-10 | 양흥모 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260212475 | 2026-10-10 | 이상렬 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260212460 | 2026-10-10 | 유정민 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260212446 | 2026-10-10 | 송완 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260212352 | 2026-10-10 | 정회철 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260212263 | 2026-10-09 | 최창식 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260212219 | 2026-10-09 | 김기용 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260212209 | 2026-10-09 | 남궁지환 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260212196 | 2026-10-09 | 여재희 | 출원 |
