유사군코드 · 출원 수 기준 328위
S080102 유사군코드 상표 검색
교통정보제공업
제39류출원 수 지표 8,175
해당 코드가 포함된 지정상품 중 가장 높은 출원 수를 표시합니다.
변리사와 특허사무소가 S080102 관련 선행상표 조사와 상표권 검토에 참고할 수 있는 출원 정보입니다. 상표별 최신 상태는 KIPRIS 원문에서 확인하세요.
최신 출원 상표
출원일 최신순으로 최대 30개를 보여드립니다. 출원 상태와 등록 상태를 함께 확인하세요.
출처: KIPRIS · 조회 시각 2026. 09. 23. 오후 01:18 · 데이터 반영 시점에 따라 최근 출원은 아직 표시되지 않을 수 있습니다.
| 상표명 · 원문 | 출원번호 | 출원일 | 출원인 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| (상표명 정보없음) | 4020260198654 | 2026-09-21 | 삼성물산 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198651 | 2026-09-21 | 삼성물산 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198042 | 2026-09-18 | 주식회사 현성아이앤씨 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198040 | 2026-09-18 | 주식회사 현성아이앤씨 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260195543 | 2026-09-16 | 쿠팡 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260192941 | 2026-09-14 | 유민준 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260192643 | 2026-09-12 | 정월선 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260192381 | 2026-09-11 | 부산교통공사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260192360 | 2026-09-11 | 부산교통공사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260191699 | 2026-09-11 | 주식회사 럭스모빌리티 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260191063 | 2026-09-10 | 주식회사 쏘카 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260191060 | 2026-09-10 | 주식회사 쏘카 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260190498 | 2026-09-10 | 주식회사 코어솔루션 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260189766 | 2026-09-09 | 주식회사 코어솔루션 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260189516 | 2026-09-09 | 대한민국 (관리부서 국토교통부장관) | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260189480 | 2026-09-09 | 대한민국 (관리부서 국토교통부장관) | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260188302 | 2026-09-08 | 주식회사 코어솔루션 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260188288 | 2026-09-08 | 주식회사 케이트러커 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260187703 | 2026-09-07 | 주식회사 신세계 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260187698 | 2026-09-07 | 주식회사 신세계 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260187508 | 2026-09-07 | 주식회사 신세계 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260187503 | 2026-09-07 | 주식회사 신세계 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260184475 | 2026-09-03 | 주식회사 블루밍그레이스 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260184474 | 2026-09-03 | 주식회사 블루밍그레이스 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260184472 | 2026-09-03 | 주식회사 블루밍그레이스 | 출원 |
| UrbanAir-X | 4020260183057 | 2026-09-01 | 주식회사 어반에어엑스 | 출원 |
| 안기 숨쉬는천 | 4020260182443 | 2026-09-01 | 안동시 | 출원 |
| K-lifeon | 4020260182008 | 2026-08-31 | 배호익 | 출원 |
| PLYAD | 4020260181477 | 2026-08-31 | 황민구 | 출원 |
| 페이스트립 (Pastrip) | 4020260180748 | 2026-08-30 | 최성원 | 출원 |
