유사군코드 · 출원 수 기준 125위
S080101 유사군코드 상표 검색
운송업, 상품보관/운송/배달업, 자동차임대/차고및주차장임대업, 상품의운송및포장업, 상품운송/배달/포장및보관업, 폐기물의수송및보관업
제39류출원 수 지표 35,294
해당 코드가 포함된 지정상품 중 가장 높은 출원 수를 표시합니다.
변리사와 특허사무소가 S080101 관련 선행상표 조사와 상표권 검토에 참고할 수 있는 출원 정보입니다. 상표별 최신 상태는 KIPRIS 원문에서 확인하세요.
최신 출원 상표
출원일 최신순으로 최대 30개를 보여드립니다. 출원 상태와 등록 상태를 함께 확인하세요.
출처: KIPRIS · 조회 시각 2026. 10. 12. 오전 11:27 · 데이터 반영 시점에 따라 최근 출원은 아직 표시되지 않을 수 있습니다.
| 상표명 · 원문 | 출원번호 | 출원일 | 출원인 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| (상표명 정보없음) | 4020260210922 | 2026-10-08 | 씨제이대한통운 (주) | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260208893 | 2026-10-06 | 주식회사 투데이즈카 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260208876 | 2026-10-06 | 주식회사 투데이즈카 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260208852 | 2026-10-06 | 주식회사 투데이즈카 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260208541 | 2026-10-06 | 주식회사 헬로무역 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260208416 | 2026-10-06 | 조성관 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260208119 | 2026-10-05 | 전우혁 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260207943 | 2026-10-04 | 한정호 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260207507 | 2026-10-02 | 김한얼 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260207369 | 2026-10-02 | 김민규|양정화 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260206856 | 2026-10-02 | 주식회사 클라우드베이스 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260206850 | 2026-10-02 | 주식회사 클라우드베이스 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260206848 | 2026-10-02 | 정윤태 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260206844 | 2026-10-02 | 정윤태 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260206747 | 2026-10-02 | 최환희 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260206660 | 2026-10-02 | 재단법인 2027 서울 세계청년대회 조직위원회 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260206412 | 2026-10-01 | 최종욱 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260206406 | 2026-10-01 | 주식회사 유모스원 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260206398 | 2026-10-01 | 최종욱 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260206294 | 2026-10-01 | 창녕군 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260206101 | 2026-10-01 | 이상헌 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260206094 | 2026-10-01 | 이향정 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260206077 | 2026-10-01 | 최은애 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260205962 | 2026-10-01 | 이상현 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260205914 | 2026-10-01 | 주식회사 주합 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260205873 | 2026-10-01 | 송세라 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260205312 | 2026-09-30 | 주식회사 태그앤모어 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260205146 | 2026-09-30 | 이지훈 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260204822 | 2026-09-30 | 오승준 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260204392 | 2026-09-30 | 이광호 | 출원 |
