유사군코드 · 출원 수 기준 136위
S0301 유사군코드 상표 검색
보험업, 은행및보험업
제36류출원 수 지표 31,916
해당 코드가 포함된 지정상품 중 가장 높은 출원 수를 표시합니다.
변리사와 특허사무소가 S0301 관련 선행상표 조사와 상표권 검토에 참고할 수 있는 출원 정보입니다. 상표별 최신 상태는 KIPRIS 원문에서 확인하세요.
최신 출원 상표
출원일 최신순으로 최대 30개를 보여드립니다. 출원 상태와 등록 상태를 함께 확인하세요.
출처: KIPRIS · 조회 시각 2026. 09. 23. 오후 01:19 · 데이터 반영 시점에 따라 최근 출원은 아직 표시되지 않을 수 있습니다.
| 상표명 · 원문 | 출원번호 | 출원일 | 출원인 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| (상표명 정보없음) | 4020260199134 | 2026-09-21 | 주식회사 엘지씨엔에스 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197580 | 2026-09-18 | 이동열 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197486 | 2026-09-18 | 이경아 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197172 | 2026-09-17 | 메타펫 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260196919 | 2026-09-17 | 한화생명보험 (주) | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260196810 | 2026-09-17 | 이민호 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260196722 | 2026-09-17 | 주식회사 골든헤리티지그룹 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260196418 | 2026-09-17 | 주식회사 야놀자 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260196181 | 2026-09-16 | 디엘이앤씨 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260196178 | 2026-09-16 | 디엘이앤씨 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194776 | 2026-09-15 | 주식회사 지씨메디아이 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260193962 | 2026-09-15 | 이주복 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260192957 | 2026-09-14 | 주식회사 도담랩스 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260192247 | 2026-09-11 | 진은순 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260191273 | 2026-09-10 | 김윤구 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260191249 | 2026-09-10 | 김윤구 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260191200 | 2026-09-10 | 최재호 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260191063 | 2026-09-10 | 주식회사 쏘카 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260191060 | 2026-09-10 | 주식회사 쏘카 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260190196 | 2026-09-10 | (주) 이비즈네트웍스 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260189697 | 2026-09-09 | 새마을금고중앙회 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260189696 | 2026-09-09 | 새마을금고중앙회 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260189695 | 2026-09-09 | 새마을금고중앙회 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260189694 | 2026-09-09 | 새마을금고중앙회 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260189693 | 2026-09-09 | 새마을금고중앙회 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260189692 | 2026-09-09 | 새마을금고중앙회 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260189601 | 2026-09-09 | 교보라이프플래닛 생명보험(주) | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260189600 | 2026-09-09 | 교보라이프플래닛 생명보험(주) | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260189597 | 2026-09-09 | 교보라이프플래닛 생명보험(주) | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260189441 | 2026-09-09 | 주식회사 올포인트 | 출원 |
