유사군코드 · 출원 수 기준 276위
G5205 유사군코드 상표 검색
모형제작용점토, 인조과일, 인조알, 플라스틱제인조식품
제16류 · 제20류 · 제21류 · 제26류출원 수 지표 10,693
해당 코드가 포함된 지정상품 중 가장 높은 출원 수를 표시합니다.
변리사와 특허사무소가 G5205 관련 선행상표 조사와 상표권 검토에 참고할 수 있는 출원 정보입니다. 상표별 최신 상태는 KIPRIS 원문에서 확인하세요.
최신 출원 상표
출원일 최신순으로 최대 30개를 보여드립니다. 출원 상태와 등록 상태를 함께 확인하세요.
출처: KIPRIS · 조회 시각 2026. 11. 09. 오전 05:17 · 데이터 반영 시점에 따라 최근 출원은 아직 표시되지 않을 수 있습니다.
| 상표명 · 원문 | 출원번호 | 출원일 | 출원인 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| (상표명 정보없음) | 4020260233287 | 2026-11-03 | 주식회사 아이스크림미디어 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260229773 | 2026-10-29 | 이진욱 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260228300 | 2026-10-28 | 가부시키가이샤 반다이나무꼬 엔터테인먼트 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260228103 | 2026-10-28 | 주식회사 빙그레 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260228100 | 2026-10-28 | 주식회사 빙그레 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260228099 | 2026-10-28 | 주식회사 빙그레 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260226960 | 2026-10-27 | 주식회사 자라다 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260226088 | 2026-10-26 | 임영석 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260224220 | 2026-10-23 | 주식회사 대교|주식회사 대교홀딩스 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260223731 | 2026-10-23 | 워너 브로스. 엔터테인먼트 인크. | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260223730 | 2026-10-23 | 워너 브로스. 엔터테인먼트 인크. | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260223096 | 2026-10-22 | 주식회사 에이치에스효성 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260223083 | 2026-10-22 | 김영호 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260222978 | 2026-10-22 | ㈜에프데이터 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260221100 | 2026-10-20 | 박순종 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260219833 | 2026-10-19 | 무라타 김파쿠 컴퍼니 리미티드 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260219041 | 2026-10-19 | 김미영 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260217143 | 2026-10-15 | 주식회사 신세계 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260217137 | 2026-10-15 | 주식회사 신세계 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260216017 | 2026-10-14 | 타겟 브랜드, 인크. | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260215821 | 2026-10-14 | 강거웅 | 출원 |
| 바이애니 | 4020260214913 | 2026-10-13 | 주식회사 신세계 | 출원 |
| 바이애니 | 4020260214909 | 2026-10-13 | 주식회사 신세계 | 출원 |
| 바이애니 | 4020260214905 | 2026-10-13 | 주식회사 신세계 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260214877 | 2026-10-13 | 주식회사 신세계 | 출원 |
| Buy any | 4020260214873 | 2026-10-13 | 주식회사 신세계 | 출원 |
| Buy any | 4020260214869 | 2026-10-13 | 주식회사 신세계 | 출원 |
| 안기 숨쉬는천 | 4020260209238 | 2026-10-06 | 안동시 | 출원 |
| Shirominoko | 4020260208842 | 2026-10-06 | 라인 야후 가부시키가이샤 | 출원 |
| 골든스케일디자인어워드 (GOLDEN SCALE DESIGN AWARDS) | 4020260208431 | 2026-10-06 | (사)한국실내건축가협회 | 출원 |
