유사군코드 · 출원 수 기준 281위
G5203 유사군코드 상표 검색
귀금속제조각품, 목제조각, 도자기제장식품, 종이제상, 금속제조각, 유리제흉상, 석제조각, 비금속제기념물
제6류 · 제14류 · 제16류 · 제17류 · 제19류 · 제20류 · 제21류출원 수 지표 10,373
해당 코드가 포함된 지정상품 중 가장 높은 출원 수를 표시합니다.
변리사와 특허사무소가 G5203 관련 선행상표 조사와 상표권 검토에 참고할 수 있는 출원 정보입니다. 상표별 최신 상태는 KIPRIS 원문에서 확인하세요.
최신 출원 상표
출원일 최신순으로 최대 30개를 보여드립니다. 출원 상태와 등록 상태를 함께 확인하세요.
출처: KIPRIS · 조회 시각 2026. 10. 16. 오전 05:30 · 데이터 반영 시점에 따라 최근 출원은 아직 표시되지 않을 수 있습니다.
| 상표명 · 원문 | 출원번호 | 출원일 | 출원인 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| (상표명 정보없음) | 4020260214909 | 2026-10-13 | 주식회사 신세계 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260214908 | 2026-10-13 | 주식회사 신세계 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260214907 | 2026-10-13 | 주식회사 신세계 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260214904 | 2026-10-13 | 주식회사 신세계 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260214897 | 2026-10-13 | 주식회사 신세계 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260214873 | 2026-10-13 | 주식회사 신세계 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260214871 | 2026-10-13 | 주식회사 신세계 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260214868 | 2026-10-13 | 주식회사 신세계 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260213953 | 2026-10-13 | 김묘신 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260213547 | 2026-10-12 | 양재원 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260213533 | 2026-10-12 | 양재원 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260213322 | 2026-10-12 | 조진희 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260212898 | 2026-10-12 | 최주원 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260212818 | 2026-10-12 | 럭 푹 홀딩스 컴퍼니 리미티드 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260212400 | 2026-10-10 | 김소희 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260212261 | 2026-10-09 | 여재희 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260212229 | 2026-10-09 | 김은형 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260211785 | 2026-10-08 | 주식회사 르미 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260211177 | 2026-10-08 | 정지선 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260211124 | 2026-10-08 | 최민경 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260210961 | 2026-10-08 | 정경민 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260210958 | 2026-10-08 | 정경민 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260210955 | 2026-10-08 | 정경민 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260209810 | 2026-10-07 | 고흥군 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260209807 | 2026-10-07 | 고흥군 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260209805 | 2026-10-07 | 고흥군 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260209804 | 2026-10-07 | 고흥군 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260209803 | 2026-10-07 | 고흥군 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260209798 | 2026-10-07 | 고흥군 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260209792 | 2026-10-07 | 고흥군 | 출원 |
