유사군코드 · 출원 수 기준 471위
G4902 유사군코드 상표 검색
메리야스원단, 금자수포(刺繡布), 레이스및자수포(刺繡布)
제24류 · 제26류출원 수 지표 2,844
해당 코드가 포함된 지정상품 중 가장 높은 출원 수를 표시합니다.
변리사와 특허사무소가 G4902 관련 선행상표 조사와 상표권 검토에 참고할 수 있는 출원 정보입니다. 상표별 최신 상태는 KIPRIS 원문에서 확인하세요.
최신 출원 상표
출원일 최신순으로 최대 30개를 보여드립니다. 출원 상태와 등록 상태를 함께 확인하세요.
출처: KIPRIS · 조회 시각 2026. 11. 09. 오전 05:17 · 데이터 반영 시점에 따라 최근 출원은 아직 표시되지 않을 수 있습니다.
| 상표명 · 원문 | 출원번호 | 출원일 | 출원인 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| (상표명 정보없음) | 4020260236410 | 2026-11-05 | 천은정 | 출원 |
| HANGYODON | 7020260001514 | 2026-10-28 | 가부시키가이샤 산리오 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260228103 | 2026-10-28 | 주식회사 빙그레 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260227892 | 2026-10-28 | 와 싱 파마슈티컬 리미티드 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260224230 | 2026-10-23 | 주식회사 대교|주식회사 대교홀딩스 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260223860 | 2026-10-23 | 원용우 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260223731 | 2026-10-23 | 워너 브로스. 엔터테인먼트 인크. | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260223730 | 2026-10-23 | 워너 브로스. 엔터테인먼트 인크. | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260223235 | 2026-10-22 | 롯데쇼핑주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260223234 | 2026-10-22 | 롯데쇼핑주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260223096 | 2026-10-22 | 주식회사 에이치에스효성 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260223082 | 2026-10-22 | 주식회사 에이치에스효성 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260220497 | 2026-10-20 | 주식회사 크림웨이브 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260219504 | 2026-10-19 | 제임스 퍼스 엔터프라이즈 엘엘씨 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260218240 | 2026-10-16 | 주식회사 크림웨이브 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260218237 | 2026-10-16 | 주식회사 크림웨이브 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260217143 | 2026-10-15 | 주식회사 신세계 | 출원 |
| 바이애니 | 4020260214913 | 2026-10-13 | 주식회사 신세계 | 출원 |
| 바이애니 | 4020260214911 | 2026-10-13 | 주식회사 신세계 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260214877 | 2026-10-13 | 주식회사 신세계 | 출원 |
| Buy any | 4020260214875 | 2026-10-13 | 주식회사 신세계 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260214395 | 2026-10-13 | 코오롱인더스트리 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260213525 | 2026-10-12 | 이나우 | 출원 |
| SUNBARA | 7020260001386 | 2026-10-06 | 이정완 | 출원 |
| Shirominoko | 4020260208842 | 2026-10-06 | 라인 야후 가부시키가이샤 | 출원 |
| 이리자 한복 | 4020260208478 | 2026-10-06 | 최준석 | 출원 |
| MIAMILO | 4020260206719 | 2026-10-02 | 가부시키가이샤 산리오 | 출원 |
| WORLD YOUTH DAY SEOUL 2027 | 4020260206660 | 2026-10-02 | 재단법인 2027 서울 세계청년대회 조직위원회 | 출원 |
| 리커버리 온 | 4020260206052 | 2026-10-01 | 최예원 | 출원 |
| LOSTARKmokoko | 4020260205891 | 2026-10-01 | 주식회사 스마일게이트 | 출원 |
