유사군코드 · 출원 수 기준 359위
G4704 유사군코드 상표 검색
직물용섬유, 솔제조용재료, 털, 충전재료(고무/플라스틱/종이및판지제는제외)
제21류 · 제22류출원 수 지표 6,777
해당 코드가 포함된 지정상품 중 가장 높은 출원 수를 표시합니다.
변리사와 특허사무소가 G4704 관련 선행상표 조사와 상표권 검토에 참고할 수 있는 출원 정보입니다. 상표별 최신 상태는 KIPRIS 원문에서 확인하세요.
최신 출원 상표
출원일 최신순으로 최대 30개를 보여드립니다. 출원 상태와 등록 상태를 함께 확인하세요.
출처: KIPRIS · 조회 시각 2026. 09. 23. 오후 01:19 · 데이터 반영 시점에 따라 최근 출원은 아직 표시되지 않을 수 있습니다.
| 상표명 · 원문 | 출원번호 | 출원일 | 출원인 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| (상표명 정보없음) | 4020260197594 | 2026-09-18 | 최종선 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260190986 | 2026-09-10 | 주식회사 건백 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260190795 | 2026-09-10 | 주식회사 대교 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260190561 | 2026-09-10 | 주식회사 대교 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260189053 | 2026-09-09 | 허예 헬스 테크놀로지 컴퍼니., 리미티드. | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260185467 | 2026-09-04 | 더인터맥스(주) | 출원 |
| 홈스마일 (homesmile) | 4020260182468 | 2026-09-01 | 주식회사 홈스마일 | 출원 |
| 스마트 구스 (smart goose) | 4020260182452 | 2026-09-01 | 주식회사 홈스마일 | 출원 |
| 어스구스 (EARTHGOOSE) | 4020260178735 | 2026-08-27 | (주)더코지네스트컴퍼니 | 출원 |
| NORTHSKY | 4020260176331 | 2026-08-25 | 엔들리스 익스플로레이션(상하이) 아웃도어 프로덕츠 씨오., 엘티디. | 출원 |
| 래미안 | 4020260175744 | 2026-08-24 | 삼성물산 주식회사 | 출원 |
| 래미안 | 4020260175743 | 2026-08-24 | 삼성물산 주식회사 | 출원 |
| III RAEMIAN | 4020260175699 | 2026-08-24 | 삼성물산 주식회사 | 출원 |
| III RAEMIAN | 4020260175698 | 2026-08-24 | 삼성물산 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260175472 | 2026-08-24 | 대한민국(지식재산처장) | 출원 |
| 한국 | 4020260175471 | 2026-08-24 | 대한민국(지식재산처장) | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260175470 | 2026-08-24 | 대한민국(지식재산처장) | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260175469 | 2026-08-24 | 대한민국(지식재산처장) | 출원 |
| microFlock | 4020260171500 | 2026-08-19 | 엠앤에이치 이노베이션 씨오., 엘티디. | 출원 |
| UltraCluster | 4020260171499 | 2026-08-19 | 엠앤에이치 이노베이션 씨오., 엘티디. | 출원 |
| Ohouse Layer | 4020260167239 | 2026-08-13 | 주식회사 버킷플레이스 | 출원 |
| 오늘의집 layer | 4020260167231 | 2026-08-13 | 주식회사 버킷플레이스 | 출원 |
| Food for Thought | 4020260166684 | 2026-08-13 | 삼양라운드스퀘어 주식회사 | 출원 |
| SHIPS | 4020260160846 | 2026-08-05 | 주식회사 에프지에프 | 출원 |
| LIKIT | 4020260160830 | 2026-08-05 | 주식회사 이마트 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260159621 | 2026-08-04 | (주)큐어라이프 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260159620 | 2026-08-04 | (주)큐어라이프 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260159619 | 2026-08-04 | (주)큐어라이프 | 출원 |
| CELLTBEAR | 4020260159478 | 2026-08-04 | 주식회사 셀트리온홀딩스 | 출원 |
| ZeTa J CORE GLOBAL | 4020260157677 | 2026-08-03 | 주식회사 제이코어글로벌 | 출원 |
