유사군코드 · 출원 수 기준 71위
G450601 유사군코드 상표 검색
방한용마스크(의류)
제25류출원 수 지표 56,648
해당 코드가 포함된 지정상품 중 가장 높은 출원 수를 표시합니다.
변리사와 특허사무소가 G450601 관련 선행상표 조사와 상표권 검토에 참고할 수 있는 출원 정보입니다. 상표별 최신 상태는 KIPRIS 원문에서 확인하세요.
최신 출원 상표
출원일 최신순으로 최대 30개를 보여드립니다. 출원 상태와 등록 상태를 함께 확인하세요.
출처: KIPRIS · 조회 시각 2026. 09. 23. 오후 01:22 · 데이터 반영 시점에 따라 최근 출원은 아직 표시되지 않을 수 있습니다.
| 상표명 · 원문 | 출원번호 | 출원일 | 출원인 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| (상표명 정보없음) | 4020260199061 | 2026-09-21 | 삼성물산 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199042 | 2026-09-21 | 천 쩌펀 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199030 | 2026-09-21 | 천 쩌펀 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198013 | 2026-09-18 | 김상윤 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197218 | 2026-09-17 | 이상면|김인수|이상혁|박윤식|한경록 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197213 | 2026-09-17 | 이상면|김인수|이상혁|박윤식|한경록 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260196462 | 2026-09-17 | 삼성카드 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260196336 | 2026-09-17 | 플레이리스트 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260195975 | 2026-09-16 | 손다혜 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260195332 | 2026-09-16 | 김성수 | 출원 |
| 커버원 (coverone) | 7020260001281 | 2026-09-15 | 심모단 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194692 | 2026-09-15 | 코오롱인더스트리 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194687 | 2026-09-15 | 코오롱인더스트리 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194179 | 2026-09-15 | 미스토코리아 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194178 | 2026-09-15 | 미스토코리아 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194122 | 2026-09-15 | 롯데칠성음료주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194118 | 2026-09-15 | 롯데칠성음료주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260193626 | 2026-09-14 | 주식회사 무신사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260193123 | 2026-09-14 | 고덕복 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260193122 | 2026-09-14 | 고덕복 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260193121 | 2026-09-14 | 고덕복 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260192987 | 2026-09-14 | 주식회사 이너부스 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260192892 | 2026-09-14 | 이바다 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260192857 | 2026-09-14 | 이재만 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260192849 | 2026-09-14 | 최서희 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260192847 | 2026-09-14 | 최서희 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260192846 | 2026-09-14 | 최서희 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260192031 | 2026-09-11 | 미스토코리아 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260191892 | 2026-09-11 | 진보민 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260191601 | 2026-09-11 | 홍미경|김연일 | 출원 |
