유사군코드 · 출원 수 기준 504위
G4202 유사군코드 상표 검색
탄약, 금속제로켓발사대, 비금속제로켓발사대, 총(銃)및총포탄
제6류 · 제13류 · 제19류출원 수 지표 1,713
해당 코드가 포함된 지정상품 중 가장 높은 출원 수를 표시합니다.
변리사와 특허사무소가 G4202 관련 선행상표 조사와 상표권 검토에 참고할 수 있는 출원 정보입니다. 상표별 최신 상태는 KIPRIS 원문에서 확인하세요.
최신 출원 상표
출원일 최신순으로 최대 30개를 보여드립니다. 출원 상태와 등록 상태를 함께 확인하세요.
출처: KIPRIS · 조회 시각 2026. 11. 09. 오전 05:17 · 데이터 반영 시점에 따라 최근 출원은 아직 표시되지 않을 수 있습니다.
| 상표명 · 원문 | 출원번호 | 출원일 | 출원인 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| (상표명 정보없음) | 4020260228098 | 2026-10-28 | 주식회사 빙그레 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260228093 | 2026-10-28 | 주식회사 빙그레 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260227052 | 2026-10-27 | 현대아이에프씨 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260224217 | 2026-10-23 | 주식회사 대교|주식회사 대교홀딩스 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260214907 | 2026-10-13 | 주식회사 신세계 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260214897 | 2026-10-13 | 주식회사 신세계 | 출원 |
| Buy any | 4020260214871 | 2026-10-13 | 주식회사 신세계 | 출원 |
| Buy any | 4020260214861 | 2026-10-13 | 주식회사 신세계 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260202750 | 2026-09-28 | 대한민국(지식재산처장) | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260202748 | 2026-09-28 | 대한민국(지식재산처장) | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260202747 | 2026-09-28 | 대한민국(지식재산처장) | 출원 |
| BATAIL | 4020260200666 | 2026-09-22 | 수텍스주식회사 | 출원 |
| STEPLab. Space Technology Exploration | 4020260194084 | 2026-09-15 | 주식회사 스텝랩 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4720260000023 | 2026-09-14 | 대한민국(지식재산처장) | 출원 |
| 눈높이 | 4020260190786 | 2026-09-10 | 주식회사 대교 | 출원 |
| 눈높이 | 4020260190552 | 2026-09-10 | 주식회사 대교 | 출원 |
| 래미안 | 4020260175741 | 2026-08-24 | 삼성물산 주식회사 | 출원 |
| 래미안 | 4020260175735 | 2026-08-24 | 삼성물산 주식회사 | 출원 |
| 래미안 | 4020260175728 | 2026-08-24 | 삼성물산 주식회사 | 출원 |
| III RAEMIAN | 4020260175696 | 2026-08-24 | 삼성물산 주식회사 | 출원 |
| III RAEMIAN | 4020260175690 | 2026-08-24 | 삼성물산 주식회사 | 출원 |
| III RAEMIAN | 4020260175683 | 2026-08-24 | 삼성물산 주식회사 | 출원 |
| SAINT | 4020260171896 | 2026-08-19 | 주식회사 쎄인트인터내셔널 | 출원 |
| 99 | 7020260001147 | 2026-08-14 | 이가영 | 출원 |
| EAGLEPICHER | 4020260165238 | 2026-08-11 | 이글피처 테크놀로지스, 엘엘시 | 출원 |
| Bomtalk B | 4020260158451 | 2026-08-03 | 주식회사 바이오봄 | 출원 |
| amazon basics | 4020260158244 | 2026-08-03 | 아마존 테크놀로지스, 인크. | 출원 |
| AMAZON BASICS | 4020260158243 | 2026-08-03 | 아마존 테크놀로지스, 인크. | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260158079 | 2026-08-03 | 주식회사 바이오봄 | 출원 |
| HS | 4020260155853 | 2026-07-30 | 주식회사 에이치에스효성 | 출원 |
