유사군코드 · 출원 수 기준 84위
G380402 유사군코드 상표 검색
동물용 사료공급기, 물통, 브러시, 솔, 솔, 가위, 칼, 동물용빗, 삽, 사료선반, 원예용가위
제8류 · 제18류 · 제20류 · 제21류출원 수 지표 50,255
해당 코드가 포함된 지정상품 중 가장 높은 출원 수를 표시합니다.
변리사와 특허사무소가 G380402 관련 선행상표 조사와 상표권 검토에 참고할 수 있는 출원 정보입니다. 상표별 최신 상태는 KIPRIS 원문에서 확인하세요.
최신 출원 상표
출원일 최신순으로 최대 30개를 보여드립니다. 출원 상태와 등록 상태를 함께 확인하세요.
출처: KIPRIS · 조회 시각 2026. 09. 23. 오후 02:07 · 데이터 반영 시점에 따라 최근 출원은 아직 표시되지 않을 수 있습니다.
| 상표명 · 원문 | 출원번호 | 출원일 | 출원인 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| (상표명 정보없음) | 4020260199168 | 2026-09-21 | 주식회사 필링크 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198898 | 2026-09-21 | 주식회사 식스트레이드 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197594 | 2026-09-18 | 최종선 | 출원 |
| EwigStern | 7020260001298 | 2026-09-17 | 주식회사 키친아트 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260196737 | 2026-09-17 | 셀징국제무역 유한회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260196706 | 2026-09-17 | 주식회사 키친아트 | 출원 |
| 커버원 (coverone) | 7020260001288 | 2026-09-16 | 심모단 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260195180 | 2026-09-16 | 베어 일렉트릭 어플라이언스 컴퍼니 리미티드 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260195000 | 2026-09-15 | 베어 일렉트릭 어플라이언스 컴퍼니 리미티드 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194708 | 2026-09-15 | 권민성 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194691 | 2026-09-15 | 코오롱인더스트리 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194686 | 2026-09-15 | 코오롱인더스트리 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194565 | 2026-09-15 | (주)잼툴 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194522 | 2026-09-15 | 좋은생활 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194459 | 2026-09-15 | 베어 일렉트릭 어플라이언스 컴퍼니 리미티드 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194275 | 2026-09-15 | 김연순 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194229 | 2026-09-15 | 민유림 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194149 | 2026-09-15 | 베어 일렉트릭 어플라이언스 컴퍼니 리미티드 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260193044 | 2026-09-14 | 김길형 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260193009 | 2026-09-14 | 정진덕 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260192101 | 2026-09-11 | (주)월드코스텍 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260191856 | 2026-09-11 | 주식회사 더리본 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260191386 | 2026-09-11 | 최유정 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260190794 | 2026-09-10 | 주식회사 대교 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260190781 | 2026-09-10 | 주식회사 대교 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260190560 | 2026-09-10 | 주식회사 대교 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260190202 | 2026-09-10 | 한창구 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260190201 | 2026-09-10 | 한창구 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260190183 | 2026-09-10 | 한창구 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260190182 | 2026-09-10 | 한창구 | 출원 |
