유사군코드 · 출원 수 기준 167위
G3607 유사군코드 상표 검색
경보기, 도난방지장치, 버저, 철도수송용안전기구
제9류출원 수 지표 23,091
해당 코드가 포함된 지정상품 중 가장 높은 출원 수를 표시합니다.
변리사와 특허사무소가 G3607 관련 선행상표 조사와 상표권 검토에 참고할 수 있는 출원 정보입니다. 상표별 최신 상태는 KIPRIS 원문에서 확인하세요.
최신 출원 상표
출원일 최신순으로 최대 30개를 보여드립니다. 출원 상태와 등록 상태를 함께 확인하세요.
출처: KIPRIS · 조회 시각 2026. 11. 09. 오전 05:17 · 데이터 반영 시점에 따라 최근 출원은 아직 표시되지 않을 수 있습니다.
| 상표명 · 원문 | 출원번호 | 출원일 | 출원인 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| (상표명 정보없음) | 4020260233291 | 2026-11-03 | 주식회사 씨앤이 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260232458 | 2026-11-02 | 주식회사 네오시큐닉스 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260232073 | 2026-11-02 | 주식회사 이후 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260231563 | 2026-11-01 | 주식회사 해영정밀 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260230383 | 2026-10-30 | 서욱진 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260228967 | 2026-10-29 | 주식회사 포네이처스 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260228665 | 2026-10-28 | 하성준 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260225674 | 2026-10-26 | 김영웅 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260224693 | 2026-10-24 | 임상현 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260223885 | 2026-10-23 | 주식회사 아이케어엑스 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260222957 | 2026-10-22 | 김용구 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260222542 | 2026-10-22 | 김병익 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260220853 | 2026-10-20 | 주식회사 소리로 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260220494 | 2026-10-20 | 주식회사 주원 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260220356 | 2026-10-20 | 대진전자통신(주) | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260218005 | 2026-10-16 | 한세솔루션즈 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260217988 | 2026-10-16 | 주식회사 서호이노텍 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260216995 | 2026-10-15 | 롯데물산 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260216885 | 2026-10-15 | 서영규 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260215844 | 2026-10-14 | 황인출 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260215832 | 2026-10-14 | 황인출 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260215735 | 2026-10-14 | 엄국화 | 출원 |
| 바이애니 | 4020260214900 | 2026-10-13 | 주식회사 신세계 | 출원 |
| Buy any | 4020260214864 | 2026-10-13 | 주식회사 신세계 | 출원 |
| SOMA | 4020260214350 | 2026-10-13 | 주식회사 직방 | 출원 |
| utrao | 4020260213302 | 2026-10-12 | 카모어 플루이드 테크 (상하이) 컴퍼니 리미티드 | 출원 |
| AMBERSHELL | 4020260213235 | 2026-10-12 | 주식회사 앰버쉘 | 출원 |
| AMBERSHELL | 4020260213222 | 2026-10-12 | 주식회사 앰버쉘 | 출원 |
| SOURCE MUSIC | 4020260212950 | 2026-10-12 | 주식회사 쏘스뮤직 | 출원 |
| 나오르 | 4020260212887 | 2026-10-12 | 임정희|박훈정 | 출원 |
