유사군코드 · 출원 수 기준 55위
G3405 유사군코드 상표 검색
안경, 안경테, 안경닦이수건, 반사방지렌즈
제9류 · 제10류 · 제21류출원 수 지표 71,975
해당 코드가 포함된 지정상품 중 가장 높은 출원 수를 표시합니다.
변리사와 특허사무소가 G3405 관련 선행상표 조사와 상표권 검토에 참고할 수 있는 출원 정보입니다. 상표별 최신 상태는 KIPRIS 원문에서 확인하세요.
최신 출원 상표
출원일 최신순으로 최대 30개를 보여드립니다. 출원 상태와 등록 상태를 함께 확인하세요.
출처: KIPRIS · 조회 시각 2026. 09. 23. 오후 01:19 · 데이터 반영 시점에 따라 최근 출원은 아직 표시되지 않을 수 있습니다.
| 상표명 · 원문 | 출원번호 | 출원일 | 출원인 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| (상표명 정보없음) | 4020260198893 | 2026-09-21 | 주식회사 식스트레이드 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198647 | 2026-09-21 | 곽호석 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197710 | 2026-09-18 | 주식회사 렌즈미 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197709 | 2026-09-18 | 주식회사 렌즈미 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197708 | 2026-09-18 | 김명훈 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197707 | 2026-09-18 | 주식회사 렌즈미 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197705 | 2026-09-18 | 주식회사 렌즈미 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197692 | 2026-09-18 | 주식회사 렌즈미 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197689 | 2026-09-18 | 주식회사 렌즈미 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197687 | 2026-09-18 | 주식회사 렌즈미 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197685 | 2026-09-18 | 주식회사 렌즈미 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197684 | 2026-09-18 | 주식회사 렌즈미 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197682 | 2026-09-18 | 주식회사 렌즈미 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197679 | 2026-09-18 | 주식회사 렌즈미 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197670 | 2026-09-18 | 주식회사 렌즈미 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197653 | 2026-09-18 | 주식회사 렌즈미 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197576 | 2026-09-18 | 허승주 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260196951 | 2026-09-17 | 주식회사 아크로 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260196587 | 2026-09-17 | 주식회사 컬러풀솔루션 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260196445 | 2026-09-17 | 주식회사 산큐 | 출원 |
| 커버원 (coverone) | 7020260001288 | 2026-09-16 | 심모단 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260195057 | 2026-09-15 | 김누리 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260195049 | 2026-09-15 | 김누리 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260195046 | 2026-09-15 | 김누리 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194622 | 2026-09-15 | 주식회사 산큐 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194621 | 2026-09-15 | 주식회사 산큐 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194122 | 2026-09-15 | 롯데칠성음료주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194118 | 2026-09-15 | 롯데칠성음료주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260193231 | 2026-09-14 | 주식회사 스타비젼 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260193222 | 2026-09-14 | 주식회사 스타비젼 | 출원 |
