유사군코드 · 출원 수 기준 292위
G3302 유사군코드 상표 검색
석재, 석공제품
제19류출원 수 지표 9,800
해당 코드가 포함된 지정상품 중 가장 높은 출원 수를 표시합니다.
변리사와 특허사무소가 G3302 관련 선행상표 조사와 상표권 검토에 참고할 수 있는 출원 정보입니다. 상표별 최신 상태는 KIPRIS 원문에서 확인하세요.
최신 출원 상표
출원일 최신순으로 최대 30개를 보여드립니다. 출원 상태와 등록 상태를 함께 확인하세요.
출처: KIPRIS · 조회 시각 2026. 11. 09. 오전 05:17 · 데이터 반영 시점에 따라 최근 출원은 아직 표시되지 않을 수 있습니다.
| 상표명 · 원문 | 출원번호 | 출원일 | 출원인 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| (상표명 정보없음) | 4020260234933 | 2026-11-04 | 주식회사 천지건업 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260233535 | 2026-11-03 | 주식회사 퍼즐기초 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260230337 | 2026-10-30 | 주식회사 코발티브 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260228316 | 2026-10-28 | 차용진 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260228098 | 2026-10-28 | 주식회사 빙그레 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260227283 | 2026-10-27 | 한솔홀딩스 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260227282 | 2026-10-27 | 한솔홀딩스 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260221315 | 2026-10-21 | 주식회사 탑시스템 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260220043 | 2026-10-20 | 김지형 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260217139 | 2026-10-15 | 주식회사 신세계 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260217086 | 2026-10-15 | 주식회사 한림티앤씨 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260216920 | 2026-10-15 | (주)엘엑스하우시스 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260216604 | 2026-10-15 | 조지원 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260216596 | 2026-10-15 | 조지원 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260214907 | 2026-10-13 | 주식회사 신세계 | 출원 |
| Buy any | 4020260214871 | 2026-10-13 | 주식회사 신세계 | 출원 |
| TOPTECK | 4020260214485 | 2026-10-13 | 광동 탑택 빌딩 머테리얼스 컴퍼니 리미티드 | 출원 |
| Estrella | 4020260207059 | 2026-10-02 | 에스제이세라믹(주) | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260202750 | 2026-09-28 | 대한민국(지식재산처장) | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260202748 | 2026-09-28 | 대한민국(지식재산처장) | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260202747 | 2026-09-28 | 대한민국(지식재산처장) | 출원 |
| 자이천연석고보드 | 4020260200972 | 2026-09-23 | 지에스건설 주식회사 | 출원 |
| 시드스톤 (SEEDSTONE) | 4020260197984 | 2026-09-18 | 성전 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4720260000023 | 2026-09-14 | 대한민국(지식재산처장) | 출원 |
| NU-HIWOOD | 4020260191538 | 2026-09-11 | 주식회사 세명하이텍 | 출원 |
| 퍼즐셀 | 4020260190830 | 2026-09-10 | 주식회사 퍼즐기초 | 출원 |
| 눈높이 | 4020260190792 | 2026-09-10 | 주식회사 대교 | 출원 |
| 에어 포켓 (Air Pocket) | 4020260190593 | 2026-09-10 | 주식회사 유토 | 출원 |
| 눈높이 | 4020260190558 | 2026-09-10 | 주식회사 대교 | 출원 |
| 세미트라 (SEMITRA) | 4020260187333 | 2026-09-07 | 메타노바주식회사 | 출원 |
