유사군코드 · 출원 수 기준 248위
G2602 유사군코드 상표 검색
플라스틱제커튼, 블라인드, 가구용가죽제커버, 카펫, 러그, 종이제테이블린넨, 실내용블라인드, 합성수지제크리스마스트리, 러그훅
제6류 · 제16류 · 제18류 · 제20류 · 제21류 · 제24류 · 제26류 · 제27류 · 제28류 · 제31류출원 수 지표 13,152
해당 코드가 포함된 지정상품 중 가장 높은 출원 수를 표시합니다.
변리사와 특허사무소가 G2602 관련 선행상표 조사와 상표권 검토에 참고할 수 있는 출원 정보입니다. 상표별 최신 상태는 KIPRIS 원문에서 확인하세요.
최신 출원 상표
출원일 최신순으로 최대 30개를 보여드립니다. 출원 상태와 등록 상태를 함께 확인하세요.
출처: KIPRIS · 조회 시각 2026. 09. 23. 오후 01:17 · 데이터 반영 시점에 따라 최근 출원은 아직 표시되지 않을 수 있습니다.
| 상표명 · 원문 | 출원번호 | 출원일 | 출원인 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| (상표명 정보없음) | 4020260199791 | 2026-09-22 | 천근숙 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199061 | 2026-09-21 | 삼성물산 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198897 | 2026-09-21 | 주식회사 식스트레이드 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197834 | 2026-09-18 | 류민우 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197828 | 2026-09-18 | 윤수빈 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197594 | 2026-09-18 | 최종선 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197524 | 2026-09-18 | 저우 춘펑 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197502 | 2026-09-18 | 안위트레이드 유한회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197286 | 2026-09-18 | 함정훈 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197218 | 2026-09-17 | 이상면|김인수|이상혁|박윤식|한경록 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197213 | 2026-09-17 | 이상면|김인수|이상혁|박윤식|한경록 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197091 | 2026-09-17 | 조현찬 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197084 | 2026-09-17 | 황창숙 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260196814 | 2026-09-17 | 김유건 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260196790 | 2026-09-17 | 주식회사 네오테이블 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260196740 | 2026-09-17 | 김유건 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260196727 | 2026-09-17 | 박정윤 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260196660 | 2026-09-17 | 제갈한희 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260196520 | 2026-09-17 | 이광모 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260196453 | 2026-09-17 | (주)아이베 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260196452 | 2026-09-17 | (주)아이베 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260196441 | 2026-09-17 | 김영범 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260196400 | 2026-09-17 | 노영인 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260196383 | 2026-09-17 | 노영인 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260196378 | 2026-09-17 | 노영인 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260196336 | 2026-09-17 | 플레이리스트 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260195540 | 2026-09-16 | 쿠팡 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260195372 | 2026-09-16 | 성민재|배신웅 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260195371 | 2026-09-16 | 성민재|배신웅 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260195214 | 2026-09-16 | 스튜디오드래곤 주식회사 | 출원 |
