유사군코드 · 출원 수 기준 462위
G2505 유사군코드 상표 검색
가마니
제22류출원 수 지표 3,233
해당 코드가 포함된 지정상품 중 가장 높은 출원 수를 표시합니다.
변리사와 특허사무소가 G2505 관련 선행상표 조사와 상표권 검토에 참고할 수 있는 출원 정보입니다. 상표별 최신 상태는 KIPRIS 원문에서 확인하세요.
최신 출원 상표
출원일 최신순으로 최대 30개를 보여드립니다. 출원 상태와 등록 상태를 함께 확인하세요.
출처: KIPRIS · 조회 시각 2026. 09. 23. 오후 01:22 · 데이터 반영 시점에 따라 최근 출원은 아직 표시되지 않을 수 있습니다.
| 상표명 · 원문 | 출원번호 | 출원일 | 출원인 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 래미안 | 4020260175744 | 2026-08-24 | 삼성물산 주식회사 | 출원 |
| III RAEMIAN | 4020260175699 | 2026-08-24 | 삼성물산 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260175472 | 2026-08-24 | 대한민국(지식재산처장) | 출원 |
| 한국 | 4020260175471 | 2026-08-24 | 대한민국(지식재산처장) | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260175470 | 2026-08-24 | 대한민국(지식재산처장) | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260175469 | 2026-08-24 | 대한민국(지식재산처장) | 출원 |
| HS | 4020260155989 | 2026-07-30 | 주식회사 에이치에스효성 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260145498 | 2026-07-16 | 주식회사 빙그레 | 출원 |
| Trinity | 4020260133709 | 2026-07-01 | 주식회사 신세계 | 출원 |
| TWIMI | 4020260130072 | 2026-06-26 | 주식회사 플레디스엔터테인먼트 | 출원 |
| 헥사 (HEXA) | 7020260000818 | 2026-06-10 | 손동철 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260101268 | 2026-05-20 | 주식회사 인피니트비즈 | 출원 |
| 비사이로 (bisairo) | 4020260086965 | 2026-04-30 | 박형신 | 출원 |
| VITASTRA | 4020260083234 | 2026-04-24 | 주식회사 효성 | 출원 |
| CJ 씨제이 | 4020260053548 | 2026-03-18 | 씨제이 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260046505 | 2026-03-10 | 에이치디씨 주식회사 | 출원 |
| REXMONDE | 4020260028445 | 2026-02-09 | 주식회사 렉스몬드 | 출원 |
| 렉스몬드 | 4020260028443 | 2026-02-09 | 주식회사 렉스몬드 | 출원 |
| 삼 | 4020250244379 | 2025-12-30 | 주식회사 삼표산업 | 출원 |
| Verastra | 4020250235709 | 2025-12-16 | 주식회사 효성 | 등록 |
| Astra Vera | 4020250235668 | 2025-12-16 | 주식회사 효성 | 출원 |
| Adastra | 4020250235616 | 2025-12-16 | 주식회사 효성 | 출원 |
| Atastra | 4020250235602 | 2025-12-16 | 주식회사 효성 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020250219193 | 2025-11-24 | 동아쏘시오홀딩스 주식회사 | 출원 |
| LAYERLAB | 4020250218973 | 2025-11-24 | 박정민 | 출원 |
| 레이어랩 (Layerlab) | 4020250218727 | 2025-11-24 | 박정민 | 출원 |
| 마이로폼 (Myrofoam) | 4020250180002 | 2025-09-24 | 주식회사 바이오룸 | 출원 |
| 바이오룸 (Bioroom) | 4020250179999 | 2025-09-24 | 주식회사 바이오룸 | 출원 |
| SNU | 7020250001268 | 2025-09-18 | 서울대학교산학협력단 | 출원 |
| SNU | 7020250001267 | 2025-09-18 | 서울대학교산학협력단 | 출원 |
