유사군코드 · 출원 수 기준 285위
G2401 유사군코드 상표 검색
포장용플라스틱제필름, 플라스틱시트, 미가공플라스틱, 포장용플라스틱재료, 비금속제신축파이프, 일본식목제음식포장시트(교기)
제1류 · 제16류 · 제17류 · 제20류출원 수 지표 10,047
해당 코드가 포함된 지정상품 중 가장 높은 출원 수를 표시합니다.
변리사와 특허사무소가 G2401 관련 선행상표 조사와 상표권 검토에 참고할 수 있는 출원 정보입니다. 상표별 최신 상태는 KIPRIS 원문에서 확인하세요.
최신 출원 상표
출원일 최신순으로 최대 30개를 보여드립니다. 출원 상태와 등록 상태를 함께 확인하세요.
출처: KIPRIS · 조회 시각 2026. 09. 23. 오후 01:19 · 데이터 반영 시점에 따라 최근 출원은 아직 표시되지 않을 수 있습니다.
| 상표명 · 원문 | 출원번호 | 출원일 | 출원인 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| (상표명 정보없음) | 4020260199375 | 2026-09-21 | 김재원 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198896 | 2026-09-21 | 주식회사 식스트레이드 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198372 | 2026-09-19 | 양기대 | 출원 |
| bokuk | 7020260001302 | 2026-09-18 | 정현정 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198077 | 2026-09-18 | 주식회사 세정학원 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197714 | 2026-09-18 | 장호열 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197529 | 2026-09-18 | 주식회사 그래핀올 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260196927 | 2026-09-17 | 바이온팩 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260196492 | 2026-09-17 | 씨아이국제무역 주식회사 | 출원 |
| 커버원 (coverone) | 7020260001288 | 2026-09-16 | 심모단 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260195738 | 2026-09-16 | 루미투스 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260195536 | 2026-09-16 | 쿠팡 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194365 | 2026-09-15 | 채청우 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194122 | 2026-09-15 | 롯데칠성음료주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194118 | 2026-09-15 | 롯데칠성음료주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260193052 | 2026-09-14 | 유승진 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260192582 | 2026-09-12 | 주식회사 에스에이엠지엔터테인먼트 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260192491 | 2026-09-12 | 윤현진 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260192450 | 2026-09-11 | 김주일 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260192449 | 2026-09-11 | 김주일 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260192448 | 2026-09-11 | 김주일 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260192356 | 2026-09-11 | 씨제이제일제당 (주) | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260192355 | 2026-09-11 | (주)지폴리텍 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260191841 | 2026-09-11 | 박정숙 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260191507 | 2026-09-11 | 주식회사 뱅가드홀딩스 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260191490 | 2026-09-11 | 화순군 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260191035 | 2026-09-10 | 유피씨(주) | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260190790 | 2026-09-10 | 주식회사 대교 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260190749 | 2026-09-10 | 홍재원 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260190556 | 2026-09-10 | 주식회사 대교 | 출원 |
