유사군코드 · 출원 수 기준 427위
G2002 유사군코드 상표 검색
버들, 코코넛껍질, 건축용덩어리코르크
제19류 · 제20류 · 제31류출원 수 지표 4,203
해당 코드가 포함된 지정상품 중 가장 높은 출원 수를 표시합니다.
변리사와 특허사무소가 G2002 관련 선행상표 조사와 상표권 검토에 참고할 수 있는 출원 정보입니다. 상표별 최신 상태는 KIPRIS 원문에서 확인하세요.
최신 출원 상표
출원일 최신순으로 최대 30개를 보여드립니다. 출원 상태와 등록 상태를 함께 확인하세요.
출처: KIPRIS · 조회 시각 2026. 11. 09. 오전 05:17 · 데이터 반영 시점에 따라 최근 출원은 아직 표시되지 않을 수 있습니다.
| 상표명 · 원문 | 출원번호 | 출원일 | 출원인 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| (상표명 정보없음) | 4020260228099 | 2026-10-28 | 주식회사 빙그레 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260228098 | 2026-10-28 | 주식회사 빙그레 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260220920 | 2026-10-20 | 주식회사 810에프씨 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260220917 | 2026-10-20 | 주식회사 810에프씨 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260217148 | 2026-10-15 | 주식회사 신세계 | 출원 |
| 바이애니 | 4020260214918 | 2026-10-13 | 주식회사 신세계 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260214907 | 2026-10-13 | 주식회사 신세계 | 출원 |
| Buy any | 4020260214882 | 2026-10-13 | 주식회사 신세계 | 출원 |
| Buy any | 4020260214871 | 2026-10-13 | 주식회사 신세계 | 출원 |
| Shirominoko | 4020260208842 | 2026-10-06 | 라인 야후 가부시키가이샤 | 출원 |
| MIAMILO | 4020260206719 | 2026-10-02 | 가부시키가이샤 산리오 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260202750 | 2026-09-28 | 대한민국(지식재산처장) | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260202748 | 2026-09-28 | 대한민국(지식재산처장) | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260202747 | 2026-09-28 | 대한민국(지식재산처장) | 출원 |
| Fresh'One | 4020260202545 | 2026-09-28 | 씨제이프레시웨이 주식회사 | 출원 |
| 새벽에 고른 | 4020260195540 | 2026-09-16 | 쿠팡 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4720260000023 | 2026-09-14 | 대한민국(지식재산처장) | 출원 |
| Korea | 4020260183007 | 2026-09-01 | (주)케이비오피 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260182987 | 2026-09-01 | (주)케이비오피 | 출원 |
| 래미안 | 4020260175753 | 2026-08-24 | 삼성물산 주식회사 | 출원 |
| 래미안 | 4020260175742 | 2026-08-24 | 삼성물산 주식회사 | 출원 |
| 래미안 | 4020260175741 | 2026-08-24 | 삼성물산 주식회사 | 출원 |
| III RAEMIAN | 4020260175708 | 2026-08-24 | 삼성물산 주식회사 | 출원 |
| III RAEMIAN | 4020260175697 | 2026-08-24 | 삼성물산 주식회사 | 출원 |
| III RAEMIAN | 4020260175696 | 2026-08-24 | 삼성물산 주식회사 | 출원 |
| THE RESERVE | 4020260166521 | 2026-08-13 | 주식회사 파란하늘앤드지 | 출원 |
| college point | 4020260166512 | 2026-08-13 | 주식회사 파란하늘앤드지 | 출원 |
| CELLTBEAR | 4020260159468 | 2026-08-04 | 주식회사 셀트리온홀딩스 | 출원 |
| amazon basics | 4020260158244 | 2026-08-03 | 아마존 테크놀로지스, 인크. | 출원 |
| AMAZON BASICS | 4020260158243 | 2026-08-03 | 아마존 테크놀로지스, 인크. | 출원 |
