유사군코드 · 출원 수 기준 233위
G1815 유사군코드 상표 검색
화분, 종이제화분커버, 화병/화분, 꽃꽂이용폼서포트(반가공품), 초목용비금속제지지목, 금속제토마토용케이지
제6류 · 제16류 · 제17류 · 제20류 · 제21류출원 수 지표 14,925
해당 코드가 포함된 지정상품 중 가장 높은 출원 수를 표시합니다.
변리사와 특허사무소가 G1815 관련 선행상표 조사와 상표권 검토에 참고할 수 있는 출원 정보입니다. 상표별 최신 상태는 KIPRIS 원문에서 확인하세요.
최신 출원 상표
출원일 최신순으로 최대 30개를 보여드립니다. 출원 상태와 등록 상태를 함께 확인하세요.
출처: KIPRIS · 조회 시각 2026. 09. 23. 오후 01:17 · 데이터 반영 시점에 따라 최근 출원은 아직 표시되지 않을 수 있습니다.
| 상표명 · 원문 | 출원번호 | 출원일 | 출원인 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| (상표명 정보없음) | 4020260198532 | 2026-09-21 | 김인재 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260196354 | 2026-09-17 | 주식회사 다온에그리테크 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260196353 | 2026-09-17 | 주식회사 다온에그리테크 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260195180 | 2026-09-16 | 베어 일렉트릭 어플라이언스 컴퍼니 리미티드 | 출원 |
| 커버원 (coverone) | 7020260001281 | 2026-09-15 | 심모단 | 출원 |
| 혜화 혜화 | 7020260001278 | 2026-09-15 | 박혜림 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194459 | 2026-09-15 | 베어 일렉트릭 어플라이언스 컴퍼니 리미티드 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194122 | 2026-09-15 | 롯데칠성음료주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194118 | 2026-09-15 | 롯데칠성음료주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194021 | 2026-09-15 | 조성준|김하나 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260193989 | 2026-09-15 | 정보배 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260193711 | 2026-09-14 | 박소현 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260193567 | 2026-09-14 | 김건희 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260193400 | 2026-09-14 | 주식회사 타드 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260191641 | 2026-09-11 | 전현희 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260191285 | 2026-09-10 | 양지원 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260191139 | 2026-09-10 | 곽보라 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260189734 | 2026-09-09 | 새마을금고중앙회 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260189724 | 2026-09-09 | 새마을금고중앙회 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260189714 | 2026-09-09 | 새마을금고중앙회 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260189704 | 2026-09-09 | 새마을금고중앙회 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260189644 | 2026-09-09 | 롯데쇼핑주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260189196 | 2026-09-09 | 임경진 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260187955 | 2026-09-08 | 주식회사 더뮤즈엔터테인먼트 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260186867 | 2026-09-07 | 김중헌 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260186372 | 2026-09-04 | 김소영 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260183392 | 2026-09-02 | 김민선 | 출원 |
| miwan | 4020260183115 | 2026-09-02 | 이수린 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260183114 | 2026-09-02 | 이수린 | 출원 |
| CHEOMA | 4020260182134 | 2026-09-01 | 얄프하우스 주식회사 | 출원 |
