유사군코드 · 출원 수 기준 415위
G1813 유사군코드 상표 검색
탕파(湯婆)
제11류출원 수 지표 4,651
해당 코드가 포함된 지정상품 중 가장 높은 출원 수를 표시합니다.
변리사와 특허사무소가 G1813 관련 선행상표 조사와 상표권 검토에 참고할 수 있는 출원 정보입니다. 상표별 최신 상태는 KIPRIS 원문에서 확인하세요.
최신 출원 상표
출원일 최신순으로 최대 30개를 보여드립니다. 출원 상태와 등록 상태를 함께 확인하세요.
출처: KIPRIS · 조회 시각 2026. 09. 23. 오후 01:20 · 데이터 반영 시점에 따라 최근 출원은 아직 표시되지 않을 수 있습니다.
| 상표명 · 원문 | 출원번호 | 출원일 | 출원인 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| (상표명 정보없음) | 4020260198598 | 2026-09-21 | 주식회사 피치앤글로비스 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197412 | 2026-09-18 | 허승주 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260196151 | 2026-09-16 | 유한회사 와이엑스스타트 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260195164 | 2026-09-16 | 베어 일렉트릭 어플라이언스 컴퍼니 리미티드 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194321 | 2026-09-15 | 베어 일렉트릭 어플라이언스 컴퍼니 리미티드 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194153 | 2026-09-15 | 샤오 린보 | 출원 |
| 모란카노 | 7020260001258 | 2026-09-11 | 주식회사 모란카노코리아 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260192309 | 2026-09-11 | 강수민 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260191393 | 2026-09-11 | 최유정 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260190784 | 2026-09-10 | 주식회사 대교 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260190550 | 2026-09-10 | 주식회사 대교 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260189571 | 2026-09-09 | 국경완 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260188843 | 2026-09-08 | 권용현 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260188842 | 2026-09-08 | 권용현 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260188840 | 2026-09-08 | 권용현 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260188835 | 2026-09-08 | 권용현 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260187951 | 2026-09-08 | 주식회사 더뮤즈엔터테인먼트 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260186779 | 2026-09-07 | 루야오 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260186769 | 2026-09-07 | 루야오 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260185757 | 2026-09-04 | 허베이 핑민러 트레이딩 컴퍼니., 리미티드. | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260184686 | 2026-09-03 | 김수은 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260184338 | 2026-09-03 | 트루인 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260184108 | 2026-09-02 | 주식회사 청연엠엔에스 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260183832 | 2026-09-02 | 김현수 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260183830 | 2026-09-02 | 김현수 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260183688 | 2026-09-02 | 서성준 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260182157 | 2026-09-01 | 동국제약 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260182142 | 2026-09-01 | 동국제약 주식회사 | 출원 |
| 슬로던 (SLODON) | 4020260181824 | 2026-08-31 | 김창훈 | 출원 |
| 파신장관 | 4020260179932 | 2026-08-28 | 이태순 | 출원 |
