유사군코드 · 출원 수 기준 355위
G1812 유사군코드 상표 검색
파리잡이용점착제, 파리채, 곤충채집용채
제5류 · 제21류 · 제28류출원 수 지표 6,955
해당 코드가 포함된 지정상품 중 가장 높은 출원 수를 표시합니다.
변리사와 특허사무소가 G1812 관련 선행상표 조사와 상표권 검토에 참고할 수 있는 출원 정보입니다. 상표별 최신 상태는 KIPRIS 원문에서 확인하세요.
최신 출원 상표
출원일 최신순으로 최대 30개를 보여드립니다. 출원 상태와 등록 상태를 함께 확인하세요.
출처: KIPRIS · 조회 시각 2026. 10. 12. 오전 11:46 · 데이터 반영 시점에 따라 최근 출원은 아직 표시되지 않을 수 있습니다.
| 상표명 · 원문 | 출원번호 | 출원일 | 출원인 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| (상표명 정보없음) | 4020260209237 | 2026-10-06 | 안동시 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260208842 | 2026-10-06 | 라인 야후 가부시키가이샤 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260207987 | 2026-10-04 | 주식회사 에스에이엠지엔터테인먼트 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260207973 | 2026-10-04 | 주식회사 에스에이엠지엔터테인먼트 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260206719 | 2026-10-02 | 가부시키가이샤 산리오 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260206688 | 2026-10-02 | 셀트리온 아시아 퍼시픽 피티이. 엘티디. | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260206687 | 2026-10-02 | 셀트리온 아시아 퍼시픽 피티이. 엘티디. | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260202750 | 2026-09-28 | 대한민국(지식재산처장) | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260202749 | 2026-09-28 | 대한민국(지식재산처장) | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260202748 | 2026-09-28 | 대한민국(지식재산처장) | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260202747 | 2026-09-28 | 대한민국(지식재산처장) | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260201629 | 2026-09-23 | 더핑크퐁컴퍼니 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260201221 | 2026-09-23 | 주식회사 제이와이피엔터테인먼트 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260201203 | 2026-09-23 | 주식회사 제이와이피엔터테인먼트 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260201180 | 2026-09-23 | 주식회사 제이와이피엔터테인먼트 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260200336 | 2026-09-22 | 김덕규|김예인 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260200328 | 2026-09-22 | 김덕규|김예인 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260200320 | 2026-09-22 | 김덕규|김예인 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260200312 | 2026-09-22 | 김덕규|김예인 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198557 | 2026-09-21 | 주식회사 타비 | 출원 |
| bokuk | 7020260001302 | 2026-09-18 | 정현정 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260193569 | 2026-09-14 | 최소라 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260193027 | 2026-09-14 | 주식회사 상미당홀딩스 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260192964 | 2026-09-14 | 주식회사 상미당홀딩스 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260192589 | 2026-09-12 | 주식회사 에스에이엠지엔터테인먼트 | 출원 |
| TugonArena | 4020260191543 | 2026-09-11 | 안신명 | 출원 |
| 눈높이 | 4020260190794 | 2026-09-10 | 주식회사 대교 | 출원 |
| 눈높이 | 4020260190560 | 2026-09-10 | 주식회사 대교 | 출원 |
| Simji | 4020260190240 | 2026-09-10 | 주식회사 더라이트 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260189736 | 2026-09-09 | 새마을금고중앙회 | 출원 |
