유사군코드 · 출원 수 기준 289위
G1809 유사군코드 상표 검색
종이제페넌트, 직물제페넌트, 목제깃대, 금속제깃대(구조물), 비금속제깃대(구조물)
제6류 · 제16류 · 제19류 · 제20류 · 제24류출원 수 지표 9,971
해당 코드가 포함된 지정상품 중 가장 높은 출원 수를 표시합니다.
변리사와 특허사무소가 G1809 관련 선행상표 조사와 상표권 검토에 참고할 수 있는 출원 정보입니다. 상표별 최신 상태는 KIPRIS 원문에서 확인하세요.
최신 출원 상표
출원일 최신순으로 최대 30개를 보여드립니다. 출원 상태와 등록 상태를 함께 확인하세요.
출처: KIPRIS · 조회 시각 2026. 11. 09. 오전 05:17 · 데이터 반영 시점에 따라 최근 출원은 아직 표시되지 않을 수 있습니다.
| 상표명 · 원문 | 출원번호 | 출원일 | 출원인 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| (상표명 정보없음) | 4020260236724 | 2026-11-05 | 씨제이대한통운 (주) | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260236719 | 2026-11-05 | 씨제이대한통운 (주) | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260236715 | 2026-11-05 | 씨제이대한통운 (주) | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260232036 | 2026-11-02 | 농업회사법인주식회사파머스에프앤에스 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260229204 | 2026-10-29 | 대한민국(산림청장) | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260228300 | 2026-10-28 | 가부시키가이샤 반다이나무꼬 엔터테인먼트 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260228270 | 2026-10-28 | (주)커몬소셜 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260228099 | 2026-10-28 | 주식회사 빙그레 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260228098 | 2026-10-28 | 주식회사 빙그레 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260224210 | 2026-10-23 | 주식회사 대교|주식회사 대교홀딩스 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260223731 | 2026-10-23 | 워너 브로스. 엔터테인먼트 인크. | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260223730 | 2026-10-23 | 워너 브로스. 엔터테인먼트 인크. | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260223082 | 2026-10-22 | 주식회사 에이치에스효성 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260222754 | 2026-10-22 | 시흥시 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260221766 | 2026-10-21 | 아이피씨 사회적협동조합 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260221736 | 2026-10-21 | 전서영 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260219804 | 2026-10-19 | 비버 타임 홀딩스, 엘엘씨 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260219311 | 2026-10-19 | 주식회사 초미의관심사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260219302 | 2026-10-19 | 주식회사 초미의관심사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260219041 | 2026-10-19 | 김미영 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260218023 | 2026-10-16 | 이승진 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260217919 | 2026-10-16 | 이아름 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260217163 | 2026-10-15 | 할로 트레이드마크스 리미티드 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260217139 | 2026-10-15 | 주식회사 신세계 | 출원 |
| 홍그라운드 (HONGGROUND HONGGROUND) | 4020260214942 | 2026-10-13 | 최홍 | 출원 |
| 바이애니 | 4020260214911 | 2026-10-13 | 주식회사 신세계 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260214907 | 2026-10-13 | 주식회사 신세계 | 출원 |
| Buy any | 4020260214875 | 2026-10-13 | 주식회사 신세계 | 출원 |
| Buy any | 4020260214871 | 2026-10-13 | 주식회사 신세계 | 출원 |
| Buy any | 4020260214861 | 2026-10-13 | 주식회사 신세계 | 출원 |
