유사군코드 · 출원 수 기준 174위
G1804 유사군코드 상표 검색
물통, 주방용기, 음료용용기, 단열용기, 전기식아이스박스
제11류 · 제21류출원 수 지표 22,553
해당 코드가 포함된 지정상품 중 가장 높은 출원 수를 표시합니다.
변리사와 특허사무소가 G1804 관련 선행상표 조사와 상표권 검토에 참고할 수 있는 출원 정보입니다. 상표별 최신 상태는 KIPRIS 원문에서 확인하세요.
최신 출원 상표
출원일 최신순으로 최대 30개를 보여드립니다. 출원 상태와 등록 상태를 함께 확인하세요.
출처: KIPRIS · 조회 시각 2026. 09. 23. 오후 01:19 · 데이터 반영 시점에 따라 최근 출원은 아직 표시되지 않을 수 있습니다.
| 상표명 · 원문 | 출원번호 | 출원일 | 출원인 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| (상표명 정보없음) | 4020260200236 | 2026-09-22 | 차이나 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198596 | 2026-09-21 | 조진욱 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198557 | 2026-09-21 | 주식회사 타비 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198239 | 2026-09-18 | 주식회사 이지앤 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198236 | 2026-09-18 | 주식회사 이지앤 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198048 | 2026-09-18 | 주식회사 피에이치코리아 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197793 | 2026-09-18 | 손태창 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197719 | 2026-09-18 | 문미경 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197658 | 2026-09-18 | 주식회사 우주텍 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197368 | 2026-09-18 | 주식회사 꽃샘식품 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260196917 | 2026-09-17 | 주식회사 락앤락 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260196790 | 2026-09-17 | 주식회사 네오테이블 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260196706 | 2026-09-17 | 주식회사 키친아트 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260196541 | 2026-09-17 | 주식회사 오앤김홀딩스 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260196405 | 2026-09-17 | 킴스쿡 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260196173 | 2026-09-16 | 유한회사 와이엑스스타트 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260196077 | 2026-09-16 | 김경찬 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260195438 | 2026-09-16 | 손영선 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260195429 | 2026-09-16 | 서장혁 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260195259 | 2026-09-16 | 플래그코 홀딩스 엘엘씨 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260195180 | 2026-09-16 | 베어 일렉트릭 어플라이언스 컴퍼니 리미티드 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260195108 | 2026-09-16 | 백경호 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194670 | 2026-09-15 | 주식회사 이앤지테크 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194609 | 2026-09-15 | 주식회사 대교|주식회사 대교홀딩스 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194524 | 2026-09-15 | 좋은생활 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194459 | 2026-09-15 | 베어 일렉트릭 어플라이언스 컴퍼니 리미티드 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194275 | 2026-09-15 | 김연순 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194122 | 2026-09-15 | 롯데칠성음료주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194118 | 2026-09-15 | 롯데칠성음료주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260193941 | 2026-09-14 | 이재원 | 출원 |
