유사군코드 · 출원 수 기준 129위
G1401 유사군코드 상표 검색
솔, 스펀지, 휴지통, 플라스틱제쓰레기봉투, 우산꽂이통, 빗및스펀지
제16류 · 제20류 · 제21류출원 수 지표 34,344
해당 코드가 포함된 지정상품 중 가장 높은 출원 수를 표시합니다.
변리사와 특허사무소가 G1401 관련 선행상표 조사와 상표권 검토에 참고할 수 있는 출원 정보입니다. 상표별 최신 상태는 KIPRIS 원문에서 확인하세요.
최신 출원 상표
출원일 최신순으로 최대 30개를 보여드립니다. 출원 상태와 등록 상태를 함께 확인하세요.
출처: KIPRIS · 조회 시각 2026. 09. 23. 오후 01:20 · 데이터 반영 시점에 따라 최근 출원은 아직 표시되지 않을 수 있습니다.
| 상표명 · 원문 | 출원번호 | 출원일 | 출원인 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| (상표명 정보없음) | 4020260198898 | 2026-09-21 | 주식회사 식스트레이드 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198596 | 2026-09-21 | 조진욱 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198557 | 2026-09-21 | 주식회사 타비 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198553 | 2026-09-21 | 예성민 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197724 | 2026-09-18 | 변일헌 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197628 | 2026-09-18 | 김세욱 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260196917 | 2026-09-17 | 주식회사 락앤락 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260196275 | 2026-09-17 | 주식회사 킨시 | 출원 |
| 커버원 (coverone) | 7020260001288 | 2026-09-16 | 심모단 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260195738 | 2026-09-16 | 루미투스 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260195536 | 2026-09-16 | 쿠팡 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260195429 | 2026-09-16 | 서장혁 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260195180 | 2026-09-16 | 베어 일렉트릭 어플라이언스 컴퍼니 리미티드 | 출원 |
| 커버원 (coverone) | 7020260001281 | 2026-09-15 | 심모단 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194924 | 2026-09-15 | 김종상 | 출원 |
| TRISTA | 4020260194594 | 2026-09-15 | 주식회사 별표수세미 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194459 | 2026-09-15 | 베어 일렉트릭 어플라이언스 컴퍼니 리미티드 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194382 | 2026-09-15 | (주)대고 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194378 | 2026-09-15 | (주)대고 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194365 | 2026-09-15 | 채청우 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194275 | 2026-09-15 | 김연순 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194272 | 2026-09-15 | 손아남 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194265 | 2026-09-15 | 손아남 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260193888 | 2026-09-14 | 서장혁 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260193854 | 2026-09-14 | 청유트레이딩 유한회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260193852 | 2026-09-14 | 청유트레이딩 유한회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260193849 | 2026-09-14 | 청유트레이딩 유한회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260193843 | 2026-09-14 | 김대환 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260193569 | 2026-09-14 | 최소라 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260193042 | 2026-09-14 | 강보훈 | 출원 |
