유사군코드 · 출원 수 기준 76위
G100401 유사군코드 상표 검색
비타민제, 식이보충제, 의약품판매알선업, 식이보충제소매업, 의료용플라스터, 의료용플라스터소매업, 의료/치과및동물의료용세균발육저지제, 의료/치과및동물의료용세균발육저지제구매대행업
제5류 · 제35류출원 수 지표 55,280
해당 코드가 포함된 지정상품 중 가장 높은 출원 수를 표시합니다.
변리사와 특허사무소가 G100401 관련 선행상표 조사와 상표권 검토에 참고할 수 있는 출원 정보입니다. 상표별 최신 상태는 KIPRIS 원문에서 확인하세요.
최신 출원 상표
출원일 최신순으로 최대 30개를 보여드립니다. 출원 상태와 등록 상태를 함께 확인하세요.
출처: KIPRIS · 조회 시각 2026. 09. 23. 오후 01:21 · 데이터 반영 시점에 따라 최근 출원은 아직 표시되지 않을 수 있습니다.
| 상표명 · 원문 | 출원번호 | 출원일 | 출원인 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| (상표명 정보없음) | 4020260200517 | 2026-09-22 | 팜아그로텍 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260200435 | 2026-09-22 | 에이치비에이치글로벌 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260200432 | 2026-09-22 | 에이치비에이치글로벌 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260200430 | 2026-09-22 | 에이치비에이치글로벌 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260200350 | 2026-09-22 | 한재민 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260200130 | 2026-09-22 | 주식회사 서흥 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260200060 | 2026-09-22 | 주식회사 덱스레보 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260200041 | 2026-09-22 | 주식회사 덱스레보 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199724 | 2026-09-22 | 주식회사 더블유컨셉코리아 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199676 | 2026-09-22 | (주)알피바이오 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199673 | 2026-09-22 | (주)알피바이오 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199656 | 2026-09-22 | (주)알피바이오 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199641 | 2026-09-22 | (주)알피바이오 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199633 | 2026-09-22 | 박근해 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199627 | 2026-09-22 | 박영섭 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199626 | 2026-09-22 | 박영섭 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199570 | 2026-09-22 | 주식회사 그린비코퍼레이션 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199463 | 2026-09-22 | 양민영 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199332 | 2026-09-21 | 팜아그로텍 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199322 | 2026-09-21 | (주)테스 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199321 | 2026-09-21 | 팜아그로텍 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199200 | 2026-09-21 | 정재영 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199172 | 2026-09-21 | 오선진 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199150 | 2026-09-21 | 매일홀딩스 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199132 | 2026-09-21 | 주식회사 오너 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199082 | 2026-09-21 | (주)유스케어팜 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199062 | 2026-09-21 | 홍미선 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198892 | 2026-09-21 | 주식회사 식스트레이드 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198872 | 2026-09-21 | 주식회사 사이알바이오 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198632 | 2026-09-21 | 주식회사 대웅 | 출원 |
