유사군코드 · 출원 수 기준 73위
G0803 유사군코드 상표 검색
생선, 어패류가공식품, 수프, 반찬, 식용젤리, 식육/생선/가금및엽조수, 건제어패류를주성분으로하는건강보조식품
제29류출원 수 지표 56,003
해당 코드가 포함된 지정상품 중 가장 높은 출원 수를 표시합니다.
변리사와 특허사무소가 G0803 관련 선행상표 조사와 상표권 검토에 참고할 수 있는 출원 정보입니다. 상표별 최신 상태는 KIPRIS 원문에서 확인하세요.
최신 출원 상표
출원일 최신순으로 최대 30개를 보여드립니다. 출원 상태와 등록 상태를 함께 확인하세요.
출처: KIPRIS · 조회 시각 2026. 09. 23. 오후 01:17 · 데이터 반영 시점에 따라 최근 출원은 아직 표시되지 않을 수 있습니다.
| 상표명 · 원문 | 출원번호 | 출원일 | 출원인 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| (상표명 정보없음) | 4020260200130 | 2026-09-22 | 주식회사 서흥 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199627 | 2026-09-22 | 박영섭 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199487 | 2026-09-22 | 조영기 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199260 | 2026-09-21 | 주식회사 오름 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199214 | 2026-09-21 | 주식회사 펀앤아이 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199175 | 2026-09-21 | 오선진 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199151 | 2026-09-21 | 매일홀딩스 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199147 | 2026-09-21 | 매일홀딩스 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198926 | 2026-09-21 | 이호욱 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198882 | 2026-09-21 | 김형우 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198881 | 2026-09-21 | 김형우 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198880 | 2026-09-21 | 김형우 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198879 | 2026-09-21 | 김형우 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198860 | 2026-09-21 | 정찬수 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198805 | 2026-09-21 | 오상훈 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198644 | 2026-09-21 | 김수현 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198583 | 2026-09-21 | (주)레드버튼코퍼레이션 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198540 | 2026-09-21 | 최윤철 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198190 | 2026-09-18 | 동아제약 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197963 | 2026-09-18 | 엠즈씨드 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197756 | 2026-09-18 | 박호균 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197508 | 2026-09-18 | 주식회사 에르코스 농업회사법인 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197482 | 2026-09-18 | 유한회사 줄포하늘수산 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197481 | 2026-09-18 | 유한회사 줄포하늘수산 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197398 | 2026-09-18 | 문채연 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197015 | 2026-09-17 | 주식회사 메타센테라퓨틱스 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260196895 | 2026-09-17 | 주식회사 파마리서치 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260196891 | 2026-09-17 | 곽동훈 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260196512 | 2026-09-17 | 농업회사법인 하늘빛 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260196455 | 2026-09-17 | 고흥군 | 출원 |
