유사군코드 · 출원 수 기준 135위
G0802 유사군코드 상표 검색
해초가공식품, 반찬, 식용또는사료용미가공해조류, 식용미가공해조류, 충전용해초, 충전재료(고무/플라스틱/종이및판지제는제외), 해초를주원료로하는건강보조식품
제22류 · 제29류 · 제31류출원 수 지표 33,428
해당 코드가 포함된 지정상품 중 가장 높은 출원 수를 표시합니다.
변리사와 특허사무소가 G0802 관련 선행상표 조사와 상표권 검토에 참고할 수 있는 출원 정보입니다. 상표별 최신 상태는 KIPRIS 원문에서 확인하세요.
최신 출원 상표
출원일 최신순으로 최대 30개를 보여드립니다. 출원 상태와 등록 상태를 함께 확인하세요.
출처: KIPRIS · 조회 시각 2026. 09. 23. 오후 01:18 · 데이터 반영 시점에 따라 최근 출원은 아직 표시되지 않을 수 있습니다.
| 상표명 · 원문 | 출원번호 | 출원일 | 출원인 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| (상표명 정보없음) | 4020260200130 | 2026-09-22 | 주식회사 서흥 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199627 | 2026-09-22 | 박영섭 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199214 | 2026-09-21 | 주식회사 펀앤아이 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199151 | 2026-09-21 | 매일홀딩스 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199147 | 2026-09-21 | 매일홀딩스 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198993 | 2026-09-21 | 심승재 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198926 | 2026-09-21 | 이호욱 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198805 | 2026-09-21 | 오상훈 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198583 | 2026-09-21 | (주)레드버튼코퍼레이션 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197963 | 2026-09-18 | 엠즈씨드 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197756 | 2026-09-18 | 박호균 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197490 | 2026-09-18 | (주) 노바렉스 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197489 | 2026-09-18 | (주) 노바렉스 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197487 | 2026-09-18 | (주) 노바렉스 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197482 | 2026-09-18 | 유한회사 줄포하늘수산 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197481 | 2026-09-18 | 유한회사 줄포하늘수산 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197470 | 2026-09-18 | 박지원 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197369 | 2026-09-18 | 주식회사 꽃샘식품 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197285 | 2026-09-18 | 심현섭 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260196897 | 2026-09-17 | 주식회사 파마리서치 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260196896 | 2026-09-17 | 주식회사 파마리서치 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260196895 | 2026-09-17 | 주식회사 파마리서치 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260196512 | 2026-09-17 | 농업회사법인 하늘빛 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260196131 | 2026-09-16 | 서우엘에스 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260196055 | 2026-09-16 | 류위자 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260195821 | 2026-09-16 | 농업회사법인 농협양곡(주) | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260195711 | 2026-09-16 | 전남광주통합특별시 남구 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260195540 | 2026-09-16 | 쿠팡 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260195450 | 2026-09-16 | 서장혁 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260195361 | 2026-09-16 | 김현아 | 출원 |
