유사군코드 · 출원 수 기준 53위
G0702 유사군코드 상표 검색
건조란, 반찬, 부화용수정란
제29류 · 제31류출원 수 지표 74,472
해당 코드가 포함된 지정상품 중 가장 높은 출원 수를 표시합니다.
변리사와 특허사무소가 G0702 관련 선행상표 조사와 상표권 검토에 참고할 수 있는 출원 정보입니다. 상표별 최신 상태는 KIPRIS 원문에서 확인하세요.
최신 출원 상표
출원일 최신순으로 최대 30개를 보여드립니다. 출원 상태와 등록 상태를 함께 확인하세요.
출처: KIPRIS · 조회 시각 2026. 09. 23. 오후 01:19 · 데이터 반영 시점에 따라 최근 출원은 아직 표시되지 않을 수 있습니다.
| 상표명 · 원문 | 출원번호 | 출원일 | 출원인 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| (상표명 정보없음) | 4020260199893 | 2026-09-22 | 농업회사법인 등고개농장 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199214 | 2026-09-21 | 주식회사 펀앤아이 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199151 | 2026-09-21 | 매일홀딩스 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199147 | 2026-09-21 | 매일홀딩스 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198805 | 2026-09-21 | 오상훈 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197963 | 2026-09-18 | 엠즈씨드 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197015 | 2026-09-17 | 주식회사 메타센테라퓨틱스 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260196748 | 2026-09-17 | 애벗트 라보라토리이즈 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260196747 | 2026-09-17 | 애벗트 라보라토리이즈 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260196413 | 2026-09-17 | 주식회사 시골아빠 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260195961 | 2026-09-16 | 권준성 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260195958 | 2026-09-16 | 권준성 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260195869 | 2026-09-16 | 강예담 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260195860 | 2026-09-16 | 이윤상 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260195540 | 2026-09-16 | 쿠팡 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260195538 | 2026-09-16 | 쿠팡 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260195415 | 2026-09-16 | 박영출 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194709 | 2026-09-15 | 이용성 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194678 | 2026-09-15 | 이용성 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194234 | 2026-09-15 | 주식회사 빅펜트리 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194209 | 2026-09-15 | 휴즈 하베스트 트레이딩 리미티드 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260193622 | 2026-09-14 | 삼삼해물 영어조합법인 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260193074 | 2026-09-14 | 유태룡 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260192995 | 2026-09-14 | 주식회사 장스푸드 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260192848 | 2026-09-14 | 농업회사법인 주식회사 토바우 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260192590 | 2026-09-12 | 주식회사 에스에이엠지엔터테인먼트 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260192191 | 2026-09-11 | 송은통상(주) | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260192181 | 2026-09-11 | 송은통상(주) | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260191890 | 2026-09-11 | 이종윤 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260191511 | 2026-09-11 | 농업회사법인(주)승화푸드 | 출원 |
