유사군코드 · 출원 수 기준 127위
G0602 유사군코드 상표 검색
알코올 음료, 와인, 소주, 막걸리, 포도주, 에일(맥주), 알코올성음료(맥주는제외)
제32류 · 제33류출원 수 지표 34,617
해당 코드가 포함된 지정상품 중 가장 높은 출원 수를 표시합니다.
변리사와 특허사무소가 G0602 관련 선행상표 조사와 상표권 검토에 참고할 수 있는 출원 정보입니다. 상표별 최신 상태는 KIPRIS 원문에서 확인하세요.
최신 출원 상표
출원일 최신순으로 최대 30개를 보여드립니다. 출원 상태와 등록 상태를 함께 확인하세요.
출처: KIPRIS · 조회 시각 2026. 09. 23. 오후 01:20 · 데이터 반영 시점에 따라 최근 출원은 아직 표시되지 않을 수 있습니다.
| 상표명 · 원문 | 출원번호 | 출원일 | 출원인 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| (상표명 정보없음) | 4020260199294 | 2026-09-21 | 농업회사법인 주식회사 산수 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199292 | 2026-09-21 | 농업회사법인 주식회사 산수 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197965 | 2026-09-18 | 엠즈씨드 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197960 | 2026-09-18 | 구본신 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197811 | 2026-09-18 | 정동현 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197799 | 2026-09-18 | 롯데칠성음료주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197798 | 2026-09-18 | 롯데칠성음료주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197612 | 2026-09-18 | 주식회사 마이캄씨 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197213 | 2026-09-17 | 이상면|김인수|이상혁|박윤식|한경록 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260196652 | 2026-09-17 | 롯데칠성음료주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260196545 | 2026-09-17 | 농업회사법인 운정양조장(주) | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260196440 | 2026-09-17 | 신민수 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260196007 | 2026-09-16 | 이숙 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260195734 | 2026-09-16 | 전남광주통합특별시 남구 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260195541 | 2026-09-16 | 쿠팡 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260195504 | 2026-09-16 | 서장혁 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260195283 | 2026-09-16 | (주)위컴퍼니 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260195001 | 2026-09-15 | 현채이 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194999 | 2026-09-15 | 현채이 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194860 | 2026-09-15 | 농업회사법인 주식회사 산수 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194856 | 2026-09-15 | 농업회사법인 주식회사 산수 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194517 | 2026-09-15 | 농업회사법인 소주스토리 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194507 | 2026-09-15 | 농업회사법인 소주스토리 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194498 | 2026-09-15 | 농업회사법인 소주스토리 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194122 | 2026-09-15 | 롯데칠성음료주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194118 | 2026-09-15 | 롯데칠성음료주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194076 | 2026-09-15 | 주식회사 마이비어 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194074 | 2026-09-15 | 주식회사 마이비어 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194072 | 2026-09-15 | 주식회사 마이비어 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194071 | 2026-09-15 | 주식회사 마이비어 | 출원 |
