유사군코드 · 출원 수 기준 34위
G0502 유사군코드 상표 검색
제과점업, 커피, 초콜릿제품, 키즈카페, 미가공코코아원두, 식음료제공용이동식카페업, 카페/베이커리 이름
제30류 · 제31류 · 제43류출원 수 지표 107,308
해당 코드가 포함된 지정상품 중 가장 높은 출원 수를 표시합니다.
변리사와 특허사무소가 G0502 관련 선행상표 조사와 상표권 검토에 참고할 수 있는 출원 정보입니다. 상표별 최신 상태는 KIPRIS 원문에서 확인하세요.
최신 출원 상표
출원일 최신순으로 최대 30개를 보여드립니다. 출원 상태와 등록 상태를 함께 확인하세요.
출처: KIPRIS · 조회 시각 2026. 09. 23. 오후 01:17 · 데이터 반영 시점에 따라 최근 출원은 아직 표시되지 않을 수 있습니다.
| 상표명 · 원문 | 출원번호 | 출원일 | 출원인 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| (상표명 정보없음) | 4020260200200 | 2026-09-22 | 주식회사 고소담 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260200148 | 2026-09-22 | 주식회사 차암홀딩스 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260200022 | 2026-09-22 | 주식회사 제이스킨핏 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260200020 | 2026-09-22 | 주식회사 제이스킨핏 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199821 | 2026-09-22 | 박원경 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199666 | 2026-09-22 | (주)알피바이오 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199662 | 2026-09-22 | (주)알피바이오 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199546 | 2026-09-22 | 강정애|고승철 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199412 | 2026-09-21 | 최용 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199311 | 2026-09-21 | 갤럭시 엔터테인먼트 라이센싱 리미티드 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199310 | 2026-09-21 | 갤럭시 엔터테인먼트 라이센싱 리미티드 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199306 | 2026-09-21 | 갤럭시 엔터테인먼트 라이센싱 리미티드 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199305 | 2026-09-21 | 갤럭시 엔터테인먼트 라이센싱 리미티드 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199304 | 2026-09-21 | 갤럭시 엔터테인먼트 라이센싱 리미티드 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199303 | 2026-09-21 | 갤럭시 엔터테인먼트 라이센싱 리미티드 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199262 | 2026-09-21 | 주식회사 수아름 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199243 | 2026-09-21 | 김연정 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199214 | 2026-09-21 | 주식회사 펀앤아이 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199201 | 2026-09-21 | 하현선 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199152 | 2026-09-21 | 매일홀딩스 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199144 | 2026-09-21 | 김태규 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199040 | 2026-09-21 | 이동호 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199025 | 2026-09-21 | 김재만 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198910 | 2026-09-21 | 김선호 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198902 | 2026-09-21 | 주식회사 식스트레이드 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198851 | 2026-09-21 | 유위태 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198850 | 2026-09-21 | 주식회사 스케치케이컴퍼니 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198806 | 2026-09-21 | 오상훈 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198763 | 2026-09-21 | 임서현 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198625 | 2026-09-21 | 주식회사 장스푸드 | 출원 |
