유사군코드 · 출원 수 기준 57위
G0501 유사군코드 상표 검색
떡차
제30류출원 수 지표 70,461
해당 코드가 포함된 지정상품 중 가장 높은 출원 수를 표시합니다.
변리사와 특허사무소가 G0501 관련 선행상표 조사와 상표권 검토에 참고할 수 있는 출원 정보입니다. 상표별 최신 상태는 KIPRIS 원문에서 확인하세요.
최신 출원 상표
출원일 최신순으로 최대 30개를 보여드립니다. 출원 상태와 등록 상태를 함께 확인하세요.
출처: KIPRIS · 조회 시각 2026. 10. 12. 오전 11:49 · 데이터 반영 시점에 따라 최근 출원은 아직 표시되지 않을 수 있습니다.
| 상표명 · 원문 | 출원번호 | 출원일 | 출원인 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| (상표명 정보없음) | 4020260211194 | 2026-10-08 | 이인겸|박미미 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260211017 | 2026-10-08 | (주)오케이오피스 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260210877 | 2026-10-08 | 와일드오차드영농조합법인 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260210874 | 2026-10-08 | 와일드오차드영농조합법인 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260210869 | 2026-10-08 | 와일드오차드영농조합법인 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260210866 | 2026-10-08 | 와일드오차드영농조합법인 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260210833 | 2026-10-08 | 한솔영농조합법인 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260210359 | 2026-10-07 | 송우준 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260210198 | 2026-10-07 | 주식회사 청솔에프앤비 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260210071 | 2026-10-07 | 김정원 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260209694 | 2026-10-07 | 주식회사에너젠 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260209693 | 2026-10-07 | 주식회사에너젠 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260209679 | 2026-10-07 | 최경미 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260209235 | 2026-10-06 | 안동시 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260209073 | 2026-10-06 | 주식회사 브랜드카인드 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260208842 | 2026-10-06 | 라인 야후 가부시키가이샤 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260208657 | 2026-10-06 | 농업회사법인 주식회사 알토란 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260208591 | 2026-10-06 | 오새봄 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260208588 | 2026-10-06 | 국영수 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260208527 | 2026-10-06 | 씨제이제일제당 (주) | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260208454 | 2026-10-06 | (주)알알이푸드 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260208324 | 2026-10-06 | 조남석 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260207620 | 2026-10-02 | 오새봄 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260207540 | 2026-10-02 | 이성진 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260207482 | 2026-10-02 | 주식회사 파메어스 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260207442 | 2026-10-02 | (주)드림낚시 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260207301 | 2026-10-02 | 장우진 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260207292 | 2026-10-02 | 장우진 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260206902 | 2026-10-02 | 주식회사 이그니스 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260206801 | 2026-10-02 | 매일유업 주식회사 | 출원 |
