유사군코드 · 출원 수 기준 92위
G0302 유사군코드 상표 검색
설탕, 약제용락토오스
제5류 · 제30류출원 수 지표 47,701
해당 코드가 포함된 지정상품 중 가장 높은 출원 수를 표시합니다.
변리사와 특허사무소가 G0302 관련 선행상표 조사와 상표권 검토에 참고할 수 있는 출원 정보입니다. 상표별 최신 상태는 KIPRIS 원문에서 확인하세요.
최신 출원 상표
출원일 최신순으로 최대 30개를 보여드립니다. 출원 상태와 등록 상태를 함께 확인하세요.
출처: KIPRIS · 조회 시각 2026. 10. 12. 오후 12:14 · 데이터 반영 시점에 따라 최근 출원은 아직 표시되지 않을 수 있습니다.
| 상표명 · 원문 | 출원번호 | 출원일 | 출원인 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| (상표명 정보없음) | 4020260209235 | 2026-10-06 | 안동시 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260208842 | 2026-10-06 | 라인 야후 가부시키가이샤 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260208657 | 2026-10-06 | 농업회사법인 주식회사 알토란 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260208454 | 2026-10-06 | (주)알알이푸드 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260208287 | 2026-10-06 | (주)로컬바이로컬 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260208281 | 2026-10-06 | (주)로컬바이로컬 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260207157 | 2026-10-02 | 광저우 위린 홀딩 그룹 컴퍼니, 리미티드 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260206801 | 2026-10-02 | 매일유업 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260206756 | 2026-10-02 | 주식회사 한국인삼공사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260206688 | 2026-10-02 | 셀트리온 아시아 퍼시픽 피티이. 엘티디. | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260206687 | 2026-10-02 | 셀트리온 아시아 퍼시픽 피티이. 엘티디. | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260206473 | 2026-10-01 | 노희동 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260206294 | 2026-10-01 | 창녕군 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260206276 | 2026-10-01 | 김지환 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260206248 | 2026-10-01 | 데미 유한회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260206073 | 2026-10-01 | 정광택 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260205938 | 2026-10-01 | 이성미 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260205937 | 2026-10-01 | 이성미 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260205910 | 2026-10-01 | 주식회사 스마일게이트 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260205895 | 2026-10-01 | 주식회사 스마일게이트 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260205854 | 2026-10-01 | 써니플레이스 코스메틱스 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260205851 | 2026-10-01 | 주식회사 아워홈 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260205823 | 2026-10-01 | 증평군 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260205274 | 2026-09-30 | 이은자 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260205232 | 2026-09-30 | 고승희 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260205073 | 2026-09-30 | 주식회사 이디야 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260205071 | 2026-09-30 | 주식회사 이디야 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260204627 | 2026-09-30 | 주식회사 이디야 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260204616 | 2026-09-30 | 주식회사 이디야 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260204605 | 2026-09-30 | 주식회사 이디야 | 출원 |
