유사군코드 · 출원 수 기준 118위
G0290 유사군코드 상표 검색
과실 음료, 주스, 과일 시럽/분말, 곡물 음료, 기능성 음료, 청량음료, 음료용시럽, 요리용채소주스, 음료용조제품
제29류 · 제32류출원 수 지표 37,308
해당 코드가 포함된 지정상품 중 가장 높은 출원 수를 표시합니다.
변리사와 특허사무소가 G0290 관련 선행상표 조사와 상표권 검토에 참고할 수 있는 출원 정보입니다. 상표별 최신 상태는 KIPRIS 원문에서 확인하세요.
최신 출원 상표
출원일 최신순으로 최대 30개를 보여드립니다. 출원 상태와 등록 상태를 함께 확인하세요.
출처: KIPRIS · 조회 시각 2026. 09. 23. 오후 01:20 · 데이터 반영 시점에 따라 최근 출원은 아직 표시되지 않을 수 있습니다.
| 상표명 · 원문 | 출원번호 | 출원일 | 출원인 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| (상표명 정보없음) | 4020260200251 | 2026-09-22 | 웰너스코리아 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260200243 | 2026-09-22 | 웰너스코리아 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199781 | 2026-09-22 | 도멘드제이 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199780 | 2026-09-22 | 도멘드제이 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199153 | 2026-09-21 | 매일홀딩스 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199151 | 2026-09-21 | 매일홀딩스 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199149 | 2026-09-21 | 매일홀딩스 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199147 | 2026-09-21 | 매일홀딩스 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198926 | 2026-09-21 | 이호욱 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198837 | 2026-09-21 | 주식회사 루미테라 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198805 | 2026-09-21 | 오상훈 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198773 | 2026-09-21 | 이진우 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198418 | 2026-09-20 | 더좋은커피협동조합 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198205 | 2026-09-18 | 장현식 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198196 | 2026-09-18 | 장현식 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198171 | 2026-09-18 | 장현식 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197965 | 2026-09-18 | 엠즈씨드 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197963 | 2026-09-18 | 엠즈씨드 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197960 | 2026-09-18 | 구본신 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197936 | 2026-09-18 | 안지명 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197673 | 2026-09-18 | 농업회사법인 주식회사 에프앤비바이오 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197612 | 2026-09-18 | 주식회사 마이캄씨 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197511 | 2026-09-18 | 주식회사 에르코스 농업회사법인 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197490 | 2026-09-18 | (주) 노바렉스 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197489 | 2026-09-18 | (주) 노바렉스 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197487 | 2026-09-18 | (주) 노바렉스 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197371 | 2026-09-18 | 주식회사 꽃샘식품 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197369 | 2026-09-18 | 주식회사 꽃샘식품 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197311 | 2026-09-18 | 황기철 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197285 | 2026-09-18 | 심현섭 | 출원 |
