유사군코드 · 출원 수 기준 235위
G0213 유사군코드 상표 검색
농산물이유식, 영아용식품
제5류출원 수 지표 14,853
해당 코드가 포함된 지정상품 중 가장 높은 출원 수를 표시합니다.
변리사와 특허사무소가 G0213 관련 선행상표 조사와 상표권 검토에 참고할 수 있는 출원 정보입니다. 상표별 최신 상태는 KIPRIS 원문에서 확인하세요.
최신 출원 상표
출원일 최신순으로 최대 30개를 보여드립니다. 출원 상태와 등록 상태를 함께 확인하세요.
출처: KIPRIS · 조회 시각 2026. 09. 23. 오후 01:18 · 데이터 반영 시점에 따라 최근 출원은 아직 표시되지 않을 수 있습니다.
| 상표명 · 원문 | 출원번호 | 출원일 | 출원인 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| (상표명 정보없음) | 4020260199150 | 2026-09-21 | 매일홀딩스 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199146 | 2026-09-21 | 매일홀딩스 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198892 | 2026-09-21 | 주식회사 식스트레이드 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198632 | 2026-09-21 | 주식회사 대웅 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197507 | 2026-09-18 | 주식회사 에르코스 농업회사법인 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260196958 | 2026-09-17 | 주식회사 파마리온 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260196748 | 2026-09-17 | 애벗트 라보라토리이즈 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260196747 | 2026-09-17 | 애벗트 라보라토리이즈 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260196120 | 2026-09-16 | 서우엘에스 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260195745 | 2026-09-16 | 주식회사 마이노멀컴퍼니 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260195598 | 2026-09-16 | 주식회사 건강서약 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260195592 | 2026-09-16 | 서장혁 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260195406 | 2026-09-16 | 박혜인 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260195405 | 2026-09-16 | 박혜인 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260195172 | 2026-09-16 | 마카우 사이분스 파마수티컬 리미티드 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260195027 | 2026-09-15 | 정동훈 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194923 | 2026-09-15 | 김종상 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194527 | 2026-09-15 | 소연코퍼레이션 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194294 | 2026-09-15 | 주식회사 와이에이치엔터테인먼트 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194291 | 2026-09-15 | 주식회사 와이에이치엔터테인먼트 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194289 | 2026-09-15 | 주식회사 와이에이치엔터테인먼트 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194276 | 2026-09-15 | 주식회사 와이에이치엔터테인먼트 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194261 | 2026-09-15 | 주식회사 와이에이치엔터테인먼트 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194194 | 2026-09-15 | 주식회사 에제드 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194193 | 2026-09-15 | 주식회사 에제드 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260193904 | 2026-09-14 | 주식회사 셀메드|장봉근 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260193902 | 2026-09-14 | 주식회사 셀메드|장봉근 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260193738 | 2026-09-14 | 주식회사 소울네이처푸드 | 출원 |
| RECENTIC | 4020260193512 | 2026-09-14 | 주식회사 휴메딕스 | 출원 |
| 리센틱 | 4020260193509 | 2026-09-14 | 주식회사 휴메딕스 | 출원 |
