유사군코드 · 출원 수 기준 140위
G0211 유사군코드 상표 검색
신선한바나나, 냉동포도, 보존처리/냉동/건조및조리된과일및채소, 신선한과실및채소
제29류 · 제31류출원 수 지표 31,230
해당 코드가 포함된 지정상품 중 가장 높은 출원 수를 표시합니다.
변리사와 특허사무소가 G0211 관련 선행상표 조사와 상표권 검토에 참고할 수 있는 출원 정보입니다. 상표별 최신 상태는 KIPRIS 원문에서 확인하세요.
최신 출원 상표
출원일 최신순으로 최대 30개를 보여드립니다. 출원 상태와 등록 상태를 함께 확인하세요.
출처: KIPRIS · 조회 시각 2026. 10. 12. 오후 12:08 · 데이터 반영 시점에 따라 최근 출원은 아직 표시되지 않을 수 있습니다.
| 상표명 · 원문 | 출원번호 | 출원일 | 출원인 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| (상표명 정보없음) | 4020260210704 | 2026-10-07 | 윤수민 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260210643 | 2026-10-07 | 박태희 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260210295 | 2026-10-07 | 지유진 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260209822 | 2026-10-07 | 주식회사 옥투부레 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260209820 | 2026-10-07 | 주식회사 옥투부레 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260209587 | 2026-10-07 | 북영덕농업협동조합 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260209496 | 2026-10-07 | 유석용 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260209236 | 2026-10-06 | 안동시 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260209234 | 2026-10-06 | 안동시 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260209118 | 2026-10-06 | 주식회사 글로우에이치엘 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260209090 | 2026-10-06 | 주식회사 스윗밸런스 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260209038 | 2026-10-06 | 페푸시코인코포레이팃드 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260208975 | 2026-10-06 | 주식회사유한양행 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260208912 | 2026-10-06 | 박성준 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260208842 | 2026-10-06 | 라인 야후 가부시키가이샤 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260208729 | 2026-10-06 | 박흥재 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260207740 | 2026-10-03 | 조은정 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260207549 | 2026-10-02 | 홍서현 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260207375 | 2026-10-02 | 역둔영농조합법인 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260207350 | 2026-10-02 | 역둔영농조합법인 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260207338 | 2026-10-02 | 윤제국제 유한회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260207336 | 2026-10-02 | 윤제국제 유한회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260207264 | 2026-10-02 | 주식회사 에스티리테일 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260207195 | 2026-10-02 | 베름주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260207041 | 2026-10-02 | 신동열 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260207020 | 2026-10-02 | 신동열 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260207016 | 2026-10-02 | 주식회사 위펀 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260206822 | 2026-10-02 | 엄태섭|김영옥 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260206800 | 2026-10-02 | 매일유업 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260206684 | 2026-10-02 | 유문진 | 출원 |
