유사군코드 · 출원 수 기준 117위
G0209 유사군코드 상표 검색
애완동물용 껌, 사료, 간식, 동물용식이보충제, 의료용사료첨가제, 식용또는사료용미가공해조류, 수의과(의료)용 건강식품, 수의과용 사료
제5류 · 제31류출원 수 지표 37,340
해당 코드가 포함된 지정상품 중 가장 높은 출원 수를 표시합니다.
변리사와 특허사무소가 G0209 관련 선행상표 조사와 상표권 검토에 참고할 수 있는 출원 정보입니다. 상표별 최신 상태는 KIPRIS 원문에서 확인하세요.
최신 출원 상표
출원일 최신순으로 최대 30개를 보여드립니다. 출원 상태와 등록 상태를 함께 확인하세요.
출처: KIPRIS · 조회 시각 2026. 09. 23. 오후 01:21 · 데이터 반영 시점에 따라 최근 출원은 아직 표시되지 않을 수 있습니다.
| 상표명 · 원문 | 출원번호 | 출원일 | 출원인 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| (상표명 정보없음) | 4020260199665 | 2026-09-22 | 서동완 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199255 | 2026-09-21 | 주식회사 무릎냥이동동이네 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260199253 | 2026-09-21 | 주식회사 무릎냥이동동이네 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260198632 | 2026-09-21 | 주식회사 대웅 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197310 | 2026-09-18 | 황기철 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197211 | 2026-09-17 | 지원배 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260197172 | 2026-09-17 | 메타펫 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260196555 | 2026-09-17 | 도준우 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260196316 | 2026-09-17 | 이정화 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260196314 | 2026-09-17 | 이정화 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260195631 | 2026-09-16 | 여현지 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260195540 | 2026-09-16 | 쿠팡 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260195292 | 2026-09-16 | 김수경 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194925 | 2026-09-15 | 김종상 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194923 | 2026-09-15 | 김종상 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194826 | 2026-09-15 | 송태종 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194683 | 2026-09-15 | 주식회사 한풍제약|주식회사 한풍네이처팜|조인식|조형권 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194659 | 2026-09-15 | 주식회사 한풍제약|주식회사 한풍네이처팜|조인식|조형권 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194272 | 2026-09-15 | 손아남 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194265 | 2026-09-15 | 손아남 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194069 | 2026-09-15 | 농업회사법인 주식회사 콩강아지 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260194025 | 2026-09-15 | 주식회사 코스네이처 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260193904 | 2026-09-14 | 주식회사 셀메드|장봉근 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260193902 | 2026-09-14 | 주식회사 셀메드|장봉근 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260193641 | 2026-09-14 | 삼삼해물 영어조합법인 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260193164 | 2026-09-14 | 농업회사법인 로가바이오 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260193017 | 2026-09-14 | 서동완 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260193014 | 2026-09-14 | 서동완 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260193002 | 2026-09-14 | 서동완 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260192996 | 2026-09-14 | 서동완 | 출원 |
