유사군코드 · 출원 수 기준 179위
G0208 유사군코드 상표 검색
식용맥아, 증류용맥아
제30류 · 제31류출원 수 지표 22,243
해당 코드가 포함된 지정상품 중 가장 높은 출원 수를 표시합니다.
변리사와 특허사무소가 G0208 관련 선행상표 조사와 상표권 검토에 참고할 수 있는 출원 정보입니다. 상표별 최신 상태는 KIPRIS 원문에서 확인하세요.
최신 출원 상표
출원일 최신순으로 최대 30개를 보여드립니다. 출원 상태와 등록 상태를 함께 확인하세요.
출처: KIPRIS · 조회 시각 2026. 11. 09. 오전 05:33 · 데이터 반영 시점에 따라 최근 출원은 아직 표시되지 않을 수 있습니다.
| 상표명 · 원문 | 출원번호 | 출원일 | 출원인 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| (상표명 정보없음) | 4020260236338 | 2026-11-05 | 농업회사법인 주식회사 시그널케어 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260233818 | 2026-11-03 | 주식회사 신세계 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260232606 | 2026-11-02 | 강원특별자치도 정선군 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260232605 | 2026-11-02 | 강원특별자치도 정선군 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260230465 | 2026-10-30 | 신근혜 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260226908 | 2026-10-27 | 농업회사법인 가농 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260226104 | 2026-10-26 | 장재호 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260225975 | 2026-10-26 | 주식회사 영일상회 농업회사법인 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260224398 | 2026-10-23 | 주식회사 대교|주식회사 대교홀딩스 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260224235 | 2026-10-23 | 주식회사 대교|주식회사 대교홀딩스 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260223731 | 2026-10-23 | 워너 브로스. 엔터테인먼트 인크. | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260223730 | 2026-10-23 | 워너 브로스. 엔터테인먼트 인크. | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260221669 | 2026-10-21 | 쟝시 왕스 비 가든 컴퍼니, 리미티드 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260221528 | 2026-10-21 | 주식회사 한국메디칼푸드 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260220362 | 2026-10-20 | 농업회사법인 제비원식품주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260218228 | 2026-10-16 | 자연내림호관원(주) | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260218126 | 2026-10-16 | 김민아 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260217482 | 2026-10-16 | 별하익스프레스 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260217148 | 2026-10-15 | 주식회사 신세계 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260217147 | 2026-10-15 | 주식회사 신세계 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260216350 | 2026-10-15 | 이와타니 산교 가부시키가이샤 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260216126 | 2026-10-14 | 박성영 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260216124 | 2026-10-14 | 박성영 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260216121 | 2026-10-14 | 박성영 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260215559 | 2026-10-14 | 그래도팜 농업회사법인(주) | 출원 |
| 바이애니 | 4020260214918 | 2026-10-13 | 주식회사 신세계 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260214917 | 2026-10-13 | 주식회사 신세계 | 출원 |
| Buy any | 4020260214882 | 2026-10-13 | 주식회사 신세계 | 출원 |
| Buy any | 4020260214881 | 2026-10-13 | 주식회사 신세계 | 출원 |
| sauce index | 4020260214390 | 2026-10-13 | 씨제이제일제당 (주) | 출원 |
