유사군코드 · 출원 수 기준 60위
G0206 유사군코드 상표 검색
가공된 식품, 콩물, 수프, 반찬, 곡분및곡물조제품
제29류 · 제30류출원 수 지표 64,572
해당 코드가 포함된 지정상품 중 가장 높은 출원 수를 표시합니다.
변리사와 특허사무소가 G0206 관련 선행상표 조사와 상표권 검토에 참고할 수 있는 출원 정보입니다. 상표별 최신 상태는 KIPRIS 원문에서 확인하세요.
최신 출원 상표
출원일 최신순으로 최대 30개를 보여드립니다. 출원 상태와 등록 상태를 함께 확인하세요.
출처: KIPRIS · 조회 시각 2026. 11. 09. 오전 05:44 · 데이터 반영 시점에 따라 최근 출원은 아직 표시되지 않을 수 있습니다.
| 상표명 · 원문 | 출원번호 | 출원일 | 출원인 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| (상표명 정보없음) | 4020260237818 | 2026-11-06 | 이지수 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260237606 | 2026-11-06 | 대원제약주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260237203 | 2026-11-06 | 농업회사법인 제주오라 유한회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260237120 | 2026-11-06 | 전슬기 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260236735 | 2026-11-05 | 오단비 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260236539 | 2026-11-05 | 서울우유협동조합 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260236487 | 2026-11-05 | 에스케이네트웍스 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260236486 | 2026-11-05 | 에스케이네트웍스 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260236435 | 2026-11-05 | 박종필 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260236416 | 2026-11-05 | 농업회사법인 제주오라 유한회사|농업회사법인 오라 유한회사|문승환|문성욱|문선우 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260236376 | 2026-11-05 | 이선희 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260236375 | 2026-11-05 | 이선희 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260236374 | 2026-11-05 | 이선희 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260236129 | 2026-11-05 | 주식회사 프란코리아 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260236059 | 2026-11-05 | 농업회사법인 설마푸드 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260235882 | 2026-11-05 | 김우현 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260235881 | 2026-11-05 | 김우현 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260235230 | 2026-11-04 | 김미화 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260235102 | 2026-11-04 | 주식회사 스타팅웨이브 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260235092 | 2026-11-04 | 새로엠에스(주) | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260234912 | 2026-11-04 | 주식회사 올리브인터내셔널 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260234911 | 2026-11-04 | 주식회사 올리브인터내셔널 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260234840 | 2026-11-04 | 양화란 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260234772 | 2026-11-04 | 장한나 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260234731 | 2026-11-04 | 유여준 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260234642 | 2026-11-04 | 이상현 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260234361 | 2026-11-04 | 주식회사 청춘식품 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260234360 | 2026-11-04 | 해태제과식품주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260234131 | 2026-11-04 | (주)마린바이오프로세스 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260234130 | 2026-11-04 | (주)마린바이오프로세스 | 출원 |
