유사군코드 · 출원 수 기준 85위
G0205 유사군코드 상표 검색
두부, 반찬
제29류출원 수 지표 49,684
해당 코드가 포함된 지정상품 중 가장 높은 출원 수를 표시합니다.
변리사와 특허사무소가 G0205 관련 선행상표 조사와 상표권 검토에 참고할 수 있는 출원 정보입니다. 상표별 최신 상태는 KIPRIS 원문에서 확인하세요.
최신 출원 상표
출원일 최신순으로 최대 30개를 보여드립니다. 출원 상태와 등록 상태를 함께 확인하세요.
출처: KIPRIS · 조회 시각 2026. 10. 12. 오전 11:56 · 데이터 반영 시점에 따라 최근 출원은 아직 표시되지 않을 수 있습니다.
| 상표명 · 원문 | 출원번호 | 출원일 | 출원인 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| (상표명 정보없음) | 4020260211621 | 2026-10-08 | 강효순 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260210832 | 2026-10-08 | 한솔영농조합법인 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260209236 | 2026-10-06 | 안동시 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260209225 | 2026-10-06 | 주식회사 비웰 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260209090 | 2026-10-06 | 주식회사 스윗밸런스 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260208975 | 2026-10-06 | 주식회사유한양행 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260208842 | 2026-10-06 | 라인 야후 가부시키가이샤 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260208729 | 2026-10-06 | 박흥재 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260207538 | 2026-10-02 | 신성통상 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260207441 | 2026-10-02 | (주)드림낚시 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260207016 | 2026-10-02 | 주식회사 위펀 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260206756 | 2026-10-02 | 주식회사 한국인삼공사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260206671 | 2026-10-02 | 주식회사 파르팜 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260206431 | 2026-10-01 | (주)글리보 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260206419 | 2026-10-01 | (주)이삼오구 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260206418 | 2026-10-01 | (주)더백커스 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260206049 | 2026-10-01 | 심기창 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260205850 | 2026-10-01 | 주식회사 아워홈 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260205629 | 2026-10-01 | 허정일|정웅기 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260205507 | 2026-10-01 | 정낙웅 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260205173 | 2026-09-30 | 최가영 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260205044 | 2026-09-30 | 주식회사 부자되세요 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260205042 | 2026-09-30 | 주식회사 부자되세요 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260204665 | 2026-09-30 | 잔다리마을공동체 농업회사법인 주식회사 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260204626 | 2026-09-30 | 주식회사 이디야 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260204615 | 2026-09-30 | 주식회사 이디야 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260204604 | 2026-09-30 | 주식회사 이디야 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260204593 | 2026-09-30 | 주식회사 빙그레 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260204506 | 2026-09-30 | 푸지안 차오유웨이 푸드 테크놀로지 컴퍼니., 리미티드 | 출원 |
| (상표명 정보없음) | 4020260204389 | 2026-09-30 | 잔다리마을공동체 농업회사법인 주식회사 | 출원 |
